België blijft veruit het succesvolste land in de geschiedenis van het motorcross-WK. Onze landgenoten tellen inmiddels 591 Grand Prix-overwinningen sinds 1957, dankzij maar liefst 40 verschillende winnaars. Daarmee is België de absolute nummer één in de statistieken met zelfs meer dan dubbel zoveel zeges als tweede land Frankrijk.
Frankrijk moest tot 1977 wachten op een eerste GP-zege, maar staat intussen tweede met 289 overwinningen en 35 winnaars. De strijd om de derde plaats is spannender dan ooit: Italië en Nederland staan momenteel gelijk met 236 zeges. Dankzij Jeffrey Herlings en Kay de Wolf (samen al 10 keer winnaar dit seizoen) klom Nederland naast Italië, dat vooral teerde op de erfenis van Antonio Cairoli en recenter Andrea Adamo.
Herlings en Cairoli zijn de iconen van hun land: samen goed voor bijna de helft van de totale nationale successen. Daarmee hebben ze hun landen voorbij de voormalige grootmachten Zweden (195 zeges) en Groot-Brittannië (153 zeges) geduwd. Ook in de WMX zijn beide landen succesvol. Italië dankt 24 zeges aan Kiara Fontanesi, terwijl Nederland 15 overwinningen heeft via vier verschillende dames, met Nancy van de Ven (6) en Lotte van Drunen (5) als speerpunten.
De toekomst lijkt vooral rooskleurig voor Nederland. Herlings heeft nog niet afgedaan en De Wolf staat pas aan het begin van zijn carrière. Italië rekent naast Adamo op jong talent zoals Bonacorsi en Lata. Een flink aandeel in de 591 zeges voor onze landgenoten ging, moeten we het nog zeggen, naar Stefan Everts. Hij won 101 GP’s.
All Time Ranking
Pos. | Nation | Wins | Riders |
1. | Belgium | 591 | 40 |
2. | France | 289 | 35 |
3.= | Netherlands | 236 | 19 |
3.= | Italy | 236 | 22 |
5. | Sweden | 195 | 21 |
6. | Great Britain | 153 | 29 |
7. | USA | 120 | 39 |
8. | Germany (W&E) | 87 | 16 |
9. | Spain | 66 | 6 |
10. | Slovenia | 57 | 3 |
11. | Finland | 54 | 6 |
12.= | USSR/Russia | 36 | 8 |
12.= | New Zealand | 36 | 4 |
14. | South Africa | 34 | 3 |
15. | Czech Republic | 28 | 12 |
16. | Switzerland | 27 | 5 |
17.= | Latvia | 12 | 1 |
17.= | Austria | 12 | 3 |
19. | Australia | 9 | 4 |
20. | Japan | 8 | 2 |
21. | Estonia | 7 | 3 |
22. | Denmark | 6 | 2 |
23. | Ireland | 5 | 2 |
24.= | Portugal | 4 | 1 |
24.= | Norway | 4 | 1 |
26. | Bulgaria | 1 | 1 |
Italië
Rider | Wins | Timespan Between Wins | Classes |
Antonio Cairoli | 94 | Aug 2004 – May 2021 | MX1/MXGP (70), MX2 (24) |
Alessio Chiodi | 27 | May 1994 – Apr 2005 | 125cc (26), MX2 (1) |
Alessandro Puzar | 23 | Apr 1989 – May 1997 | 250cc (11), 125cc (12) |
Andrea Bartolini | 15 | May 1990 – Aug 1999 | 500cc (8), 250cc (3), 125cc (4) |
Michele Rinaldi | 13 | Jun 1980 – Aug 1985 | 250cc (1), 125cc (12) |
David Philippaerts | 12 | Jun 2005 – May 2011 | MX1 (6), MX2 (6) |
Claudio Federici | 7 | Apr 1995 – Jun 2001 | 250cc (2), 125cc (5) |
Andrea Adamo | 6 | Apr 2023 – Jun 2025 | MX2 |
Cristian Beggi | 6 | Jul 2006 – Aug 2008 | MX3 |
Alex Salvini | 5 | Jul 2008 – May 2010 | MX3 |
Corrado Maddii | 5 | Jun 1984 – Jun 1985 | 125cc |
Giuseppe Andreani | 4 | Apr 1981 – Aug 1988 | 250cc (1), 125cc (3) |
Massimo Contini | 4 | Apr 1986 – May 1987 | 125cc |
Michele Fanton | 3 | May 1986 – May 1989 | 250cc |
Mattia Guadagnini | 2 | Jul 2021 | MX2 |
Davide Guarneri | 2 | Aug 2007 – Apr 2008 | MX2 |
Thomas Traversini | 2 | Jun 2000 | 125cc |
Franco Rossi | 2 | Apr 1992 | 500cc |
Manuel Monni | 1 | Sep 2007 | MX3 |
Enrico Oddenino | 1 | Jul 2006 | MX3 |
Daniele Bricca | 1 | Apr 2004 | MX3 |
Massimo Bartolini | 1 | Apr 1996 | 125cc |
Nederland
Rider | Wins | Timespan Between Wins | Classes |
Jeffrey Herlings | 111 | Apr 2010 – Sep 2025 | MXGP (50), MX2 (61) |
Dave Strijbos | 27 | Apr 1984 – Jun 1994 | 250cc (1), 125cc (26) |
Kees van der Ven | 18 | Jul 1979 – Jun 1989 | 500cc (4), 250cc (10), 125cc (4) |
Gerrit Wolsink | 15 | Apr 1973 – Jul 1979 | 500cc |
Kay de Wolf | 14 | Jun 2023 – Aug 2025 | MX2 |
John van den Berk | 9 | Jun 1986 – May 1992 | 250cc (2), 125cc (7) |
Pedro Tragter | 7 | Apr 1990 – May 1993 | 125cc |
Gerard Rond | 7 | May 1977 – Jun 1978 | 125cc |
Glenn Coldenhoff | 6 | Aug 2013 – Aug 2019 | MXGP (5), MX2 (1) |
Gert-Jan van Doorn | 6 | Apr 1984 – Apr 1994 | 500cc (1), 250cc (5) |
Marc de Reuver | 4 | May 2003 – Sep 2008 | MX1 (2), MX2 (1), 125cc (1) |
Erik Eggens | 3 | Apr 2001 – Sep 2001 | 125cc |
Calvin Vlaanderen | 2 | Jul 2018 – May 2022 | MXGP (1), MX2 (1) |
Brior Dirkx | 2 | Jul 1959 – Jul 1961 | 500cc |
Brian Bogers | 1 | Jul 2022 | MXGP |
Bas Verhoeven | 1 | Jul 2005 | MX3 |
Remy van Rees | 1 | May 1999 | 250cc |
Leon Giesbers | 1 | Jun 1996 | 500cc |
Pierre Karsmakers | 1 | Jun 1975 | 500cc |
Tekst: Danny Hermans
Foto: Archief MXV en Infront Moto Racing