La 45e édition des 12H de La Chinelle s’est déroulée à Franchimont au cours du WE des 9 et 10 août. Les deux courses annexes de 2 heures, réservées aux Oldtimers, qui font depuis longtemps partie intégrante du programme des 12 heures de La Chinelle, ont eu lieu samedi après-midi et ont été remportées par Mattéo Puffet (en Evo) et Antoine François (en Vintage). A noter que les deux pilotes ont couru en solo et ont donc remporté chacun le classement général et la catégorie solo de leur course. Chapeau bas Messieurs !
Le compte-rendu et les photos de ces 2 courses on été publiés dans notre article précédent.
Voici les résultats complets des catégories Evolution et Vintage.
Classements Vintage et EVO de La Chinelle
EVOLUTION
| 1 | SOLO | PUFFET Matteo | 13 trs |
| 2 | OPEN | VANOEVELEN ROBERT | 13 |
| 3 | OPEN | ROUGRAFF STIENNES | 13 |
| 4 | OPEN | LORQUET CAPS | 13 |
| 5 | OPEN | DENIL PLEVOETS | 13 |
| 6 | SOLO | PAQUET Vincent | 12 |
| 7 | SOLO | VANLEEUW Romain | 12 |
| 8 | OPEN | THOMAS LEONARD | 12 |
| 9 | PF | FRAIKIN FRAIKIN Jean | 12 |
| 10 | OPEN | FORS DONNAY | 12 |
| 11 | OPEN | TONNON ANCIAUX | 12 |
| 12 | OPEN | VLEGELS VANCOPENOLLE | 12 |
| 13 | OPEN | CHAMPENOIS MARTINET | 12 |
| 14 | OPEN | COUSSAERT PIRARD | 12 |
| 15 | SOLO | ROSMANT Sacha | 12 |
| 16 | OPEN | DETHIER BANKEN | 12 |
| 17 | SOLO | DUCKERS David | 12 |
| 18 | OPEN | LEJEUNE MARLET | 12 |
| 19 | SOLO | MEUWIS Arnaud | 12 |
| 20 | SOLO | VANDENBULCKE Pierre | 12 |
| 21 | PF | CALLENS CALLENS | 12 |
| 22 | OPEN | BERTRAND TIM | 12 |
| 23 | OPEN | FRANCOIS BEGAUX | 12 |
| 24 | PF | FRAIKIN FRAIKIN | 12 |
| 25 | OPEN | MORONE DISY | 12 |
| 26 | PF | FAYT FAYT | 12 |
| 27 | SOLO | WILLEMS Thomas | 11 |
| 28 | OPEN | LORENT DEBEHOGNE | 11 |
| 29 | SOLO | FRANSSEN Jason | 11 |
| 30 | OPEN | THIEBAUX BERGER | 11 |
| 31 | OPEN | VAN LANGEVELD CYTE | 11 |
| 32 | OPEN | BAUDAUX KOSOWSKI | 11 |
| 33 | SOLO | MARTIN Jean Michel | 11 |
| 34 | SOLO | SALON Valentin | 11 |
| 35 | OPEN | ORBANT FOURREZ | 11 |
| 36 | OPEN | CHERON HEMBISSE | 11 |
| 37 | OPEN | FOLIE LEBRUN | 11 |
| 38 | SOLO | HAUMONT Stany | 11 |
| 39 | OPEN | FAVEAUX MOINY | 11 |
| 40 | PF | OLDERS OLDERS | 11 |
| 41 | SOLO | ROSMANT Thibaut | 11 |
| 42 | OPEN | ROELEN ROELEN | 11 |
| 43 | OPEN | DEMIERBE ROCCO | 11 |
| 44 | SOLO | SMET Julien | 11 |
| 45 | OPEN | TRICOT VINX | 11 |
| 46 | OPEN | WARSCOTTE DOYEN | 11 |
| 47 | SOLO | PALMAERTS Cedric | 11 |
| 48 | SOLO | DENIS Tom | 11 |
| 49 | OPEN | RENUART SICURELLO | 11 |
| 50 | OPEN | POLIART MASCART | 11 |
| 51 | SOLO | BENONIT Guillaume | 11 |
| 52 | OPEN | ALBERTINI LEJOUR | 11 |
| 53 | OPEN | VANDENBERGE GIUNCHI | 11 |
| 54 | OPEN | GIBERT DUMONCEAU | 11 |
| 55 | OPEN | DODION BROSSEL | 11 |
| 56 | SOLO | VLASSENBROECK Romain | 10 |
| 57 | SOLO | SCHEEN Frederic | 10 |
| 58 | OPEN | WERY MATERNE | 10 |
| 59 | SOLO | CELIS Sebastien | 10 |
| 60 | PF | DADDARIO D ADDARIO | 10 |
| 61 | SOLO | DELADRIER Pascal | 10 |
| 62 | SOLO | BOULANGER Samuel | 10 |
| 63 | OPEN | MOTTE GOUTHIER | 10 |
| 64 | SOLO | VAN HEMELRYCK Raphaël | 10 |
| 65 | SOLO | LEFEBVRE Julien | 10 |
| 66 | OPEN | CHARLIER BEGHIN | 10 |
| 67 | OPEN | VANBAELEN LOGE | 10 |
| 68 | SOLO | WARSCOTTE Antoine | 10 |
| 69 | OPEN | COUSSAERT BAUMANS | 10 |
| 70 | SOLO | BOULANGER Samy | 10 |
| 71 | SOLO | CASTADOT David | 10 |
| 72 | OPEN | LAGAMME ARILLE | 10 |
| 73 | OPEN | DECRAENE MARIAULLE | 10 |
| 74 | PF | SIMENS SIMENS | 10 |
| 75 | OPEN | HORLAIT FRAEYMAN Jean | 10 |
| 76 | SOLO | TICHON Jean-Raymond | 10 |
| 77 | PF | LEDECQ LEDECQ | 10 |
| 78 | OPEN | MORMONT PIEDFORT | 10 |
| 79 | OPEN | DELAITEMPS BOLLEN | 10 |
| 80 | SOLO | VINCENT Yannis | 10 |
| 81 | OPEN | MOUTON PAQUET | 10 |
| 82 | SOLO | EECKHOUDT Louka | 9 |
| 83 | OPEN | DAUVIN THIRIONET | 9 |
| 84 | OPEN | KATTE JADOUL | 9 |
| 85 | SOLO | LECHAT Julien | 9 |
| 86 | PF | SACREAS SACREAS | 9 |
| 87 | SOLO | SACRE Yannick | 9 |
| 88 | SOLO | BRISEBOIS Mathias | 9 |
| 89 | OPEN | VERBRUGGEN BECKER | 9 |
| 90 | SOLO | DEFFET Florian | 9 |
| 91 | OPEN | ITTELET MONPERTUIS | 9 |
| 92 | SOLO | JAEGERS Michael | 9 |
| 93 | SOLO | DELPORTE Nicolas | 8 |
| 94 | PF | ORBAN ORBAN | 8 |
| 95 | OPEN | BOUTET BOUTET | 8 |
| 96 | OPEN | ORBAEN POULAIN | 8 |
| 97 | SOLO | WARSCOTTE Germain | 8 |
| 98 | PF | CRESSON Jean CRESSON | 8 |
| 99 | SOLO | BENONIT Baptiste | 7 |
| 100 | OPEN | MAQUEL DISY | 7 |
| 101 | OPEN | HENAUT BEUTELS | 7 |
| 102 | SOLO | BERGER Andy | 6 |
| 103 | SOLO | BLAIRON Arnaud | 6 |
| 104 | OPEN | LEROY NIVARLET | 6 |
| 105 | PF | FIORENTINO FIORENTINO | 6 |
| 106 | OPEN | DASY SPRIMONT | 6 |
| 107 | OPEN | MAQUEL JONATHAN | 6 |
| 108 | SOLO | WARSCOTTE Etienne | 5 |
| 109 | PF | DUFEY DUFEY | 4 |
| 110 | OPEN | BRONKART ENGLEBERT | 3 |
| 111 | OPEN | DELFORGE WOLTERS | 3 |
| 112 | OPEN | DESUENNE PEREAUX | 3 |
| 113 | SOLO | NEEFS Gregory | 2 |
| 114 | SOLO | DESCHOUWER Eric | 2 |
| 115 | OPEN | COULON CERAULO | 1 |
| 116 | SOLO | PETIT Joris | 1 |
| 117 | SOLO | WILMART Damien | 1 |
Vintage
| 1 | Solo | FRANCOIS Antoine | 15 trs |
| 2 | -35 | VANDERSMISSEN VOETS | 15 |
| 3 | -35 | LORQUET LAGAMME | 15 |
| 4 | 60 | THOMAS LEONARD | 15 |
| 5 | 60 | FRANCOIS NEEFS | 15 |
| 6 | -60 | ANCELIN DETIMMERMAN | 15 |
| 7 | Solo | KINET Antoine | 14 |
| 8 | 60 | VAN LANGEVELD CYTE | 14 |
| 9 | Sola | TRICOT Julien | 14 |
| 10 | -35 | PHILIPRONT LEVEQUE | 14 |
| 11 | 60 | DUTRIEUX CAPIZZI | 14 |
| 12 | Salo | PREUD HOMME Olivier | 14 |
| 13 | -35 | FAVEAUX MOINY | 13 |
| 14 | -60 | VANDERHAEGEN STEUVE | 13 |
| 15 | 60 | LEROY NIVARLET | 13 |
| 16 | 60 | FOLIE LEBRUN | 13 |
| 17 | 60 | TEMMERMAN MAHY | 13 |
| 18 | -60 | DOUDELET VANBAELEN | 13 |
| 19 | +60 | ALAIME MICHEL | 13 |
| 20 | 60 | BRONKART GILLARD | 13 |
| 21 | Sola | REGNIER Bastien | 12 |
| 22 | -60 | CHARLY BECK | 12 |
| 23 | PF | OLDERS OLDERS | 12 |
| 24 | 60 | SENTE VANDERHEYDEN | 12 |
| 25 | -60 | DELADRIERE BERTIEAUX | 12 |
| 26 | +60 | DUEZ TOURNAY | 12 |
| 27 | PF | VIROUX VIROUX | 12 |
| 28 | 60 | PITTIONI JOMAUX | 12 |
| 29 | PF | OPLIGTENBERG OPLIGTENBERG | 12 |
| 30 | Solo | VAN DEN BEMPT Philippe | 12 |
| 31 | 60 | DUBOIS POTVIN | 12 |
| 32 | Solo | FORTUNE Julien | 12 |
| 33 | Solo | PARIDAENS Thierry | 12 |
| 34 | Sala | GOFFARD Serge | 12 |
| 35 | 60 | BOLLE VAN CLEEMPUT | 12 |
| 36 | Solo | TISSIER Steve | 12 |
| 37 | Salo | DUMONT Olivier | 12 |
| 38 | PF | ORBAEN ORBAEN | 11 |
| 39 | 60 | DODION BROSSEL | 11 |
| 40 | +60 | LEDOUBLE CONSTANT | 11 |
| 41 | Solo | ROME Jean-Francois | 11 |
| 42 | -35 | VAN LANGUENAKERS YOHANN | 11 |
| 43 | 60 | MASSIN VANDEVENNE | 11 |
| 44 | PF | VINX VINX | 11 |
| 45 | 60 | CADET ROUSSEAU | 10 |
| 46 | Solo | GILLAIN Florent | 10 |
| 47 | -35 | DICARA GILLAIN | 10 |
| 48 | +60 | MARTIAT RICHEL | 10 |
| 49 | 60 | DUBOIS PIETERS | 10 |
| 50 | -60 | MATHOT SABLON | 10 |
| 51 | 60 | AERTS AERTS | 10 |
| 52 | 60 | VAN VOOREN LOUIS | 9 |
| 53 | Girls | SEFCSIK VOUe | 9 |
| 54 | PF | LESUISSE LESUISSE | 9 |
| 55 | -35 | CHIAROTTO WASTERLAIN | 9 |
| 56 | Solo | BATTARD Christophe | 9 |
| 57 | 60 | BLOQUIAU DETINNE | 9 |
| 58 | 60 | DEMARET YERNAULT | 8 |
| 59 | -35 | HANOCO EVERS | 8 |
| 60 | Salo | YERNAUX Bernard | 7 |
| 61 | 60 | WILMART FRANSSEN | 6 |
| 62 | -60 | PHILIPPET BROGS | 5 |
| 63 | -35 | LEFEBVRE BENONIT | 4 |
| 64 | Solo | FORET Bernard | 3 |
VF et photo: Manu Jacques







