Net als vorig jaar heeft Honda-rijder Rudy Vergriete de Enduropale Vintage gewonnen in het Franse badplaatsje Le Touquet. Hij kon zowat de ganse wedstrijd aan de leiding rijden maar moest toch een strak tempo blijven aanhouden omdat Alexandre Morel hem constant op de hielen zat. Vergriete bleef echter de kalmte bewaren en won voor een tweede keer de race.
De snelste Belg werd het Waaltje Philippe Mauhin met een 10de plaats. De andere landgenoten die vooraan eindigden waren Kevin Gauniaux (15de), Jean-Marc Gaillard (20ste) en Didier Kroonen (36ste). Bjorn Verdoodt die sinds vorige jaar als buitenbeentje voor een CZ koos werd fraai afgevlagd op een 112de plek. In de categorie V3 Twinshock werd hij de verdiende winnaar.
Een nieuw format met een één uur durende race, met verplichte tankbeurt en een groeiend succes voor de “vintage” klasse maakte deze eerste dag in Le Touquet een feest. Iets minder dan 600 gemotiveerde piloten lanceerden de drie dagen van de Enduropale. Uiteindelijk werd de race verkort door het opkomende tij maar het werd een logische overwinning voor Rudy Vergriete aan het hoofd van een Honda-tsunami! Hij was vooraf de favoriet en vervulde deze rol met glans.
Allemaal Honda’s op de eerste 8 plaatsen en 15 Honda in de top 20, dat was nog nooit gezien op het strand van Paris-Plage. De rode machines namen de categorie “vintage” over, het merk vertegenwoordigde meer dan 50% van het veld. Met een regelgeving die machines tot 1996 toestond, kozen velen de CR250 of CR500 met modellen die zich vooral situeren tussen 1988 en 1993. Sinds de start in 2015 is de categorie “vintage” sterk geëvolueerd. De deelnemers zijn een stuk jonger en ook de motorfietsen zijn van een recenter bouwjaar geworden. De tweetakt is koning op het strand, de viertakten waren een uitzondering tijdens deze editie. Zeer exotische of oude motoren worden zeldzaam.
Resultaat Enduro Vintage 2020
1 1 VERGRIETE Rudy Moto Club les Pitchouns V2 Honda 6 – 00:40:18.641 6:50.619
2 62 MOREL Alexandre Mx Park Clastres 02 V2 Honda 6 8.151 00:40:26.792 6:58.748
3 275 DENYS Anthony Moto Club Langonnais V2 Honda 6 43.969 00:41:02.610 6:59.568
4 18 DEMILLY Pierre Moto Club Pecquencourt V2 Honda 6 1:34.230 00:41:52.871 6:58.078
5 4 ANNELOT Remy Motoclub 1000Mx V2 Honda 6 1:58.890 00:42:17.531 7:01.539
6 364 DUMONTIER Romain Rouen Moto Crampons V2 Honda 6 2:02.459 00:42:21.100 6:55.458
7 451 GUILLAUME Sebastien Extreme Moto Club V2 Honda 5 1 Tr. 00:34:16.001 7:09.481
8 8 BLOMME Alexis Racing Tout Terrain V1 Honda 5 1 Tr. 00:37:17.530 7:16.318
9 12 HAMARD Kevin Extreme Moto Club V1 Yamaha 5 1 Tr. 00:37:36.400 8:04.380
10 564 MAUHIN Philippe V2 Honda 5 1 Tr. 00:37:52.180 7:42.479
11 44 FEUTRY Thomas Moto Club du Littoral 59 V2 Kawasaki 5 1 Tr. 00:37:55.610 8:17.230
12 480 HUMEZ Benjamin Racing Tout Terrain V1 Honda 5 1 Tr. 00:38:01.060 8:08.990
13 541 LEROY Denis Cassel Moto Club V2 KTM 5 1 Tr. 00:38:11.680 8:03.130
14 35 KIRBY Paul V2 Kawasaki 5 1 Tr. 00:38:13.580 7:42.772
15 371 GAUNIAUX Kevin V1 Honda 5 1 Tr. 00:38:18.040 7:26.140
16 5 BINSE Denis Cassel Moto Club V1 Honda 5 1 Tr. 00:38:31.720 7:26.109
17 26 DUMEZ Clement Racing Tout Terrain V1 Honda 5 1 Tr. 00:38:44.580 8:03.619
18 52 CEULEMANS Damien Moto Club Marle et Voharies V2 Honda 5 1 Tr. 00:39:05.051
19 50 HOREAUX Nicolas Moto Club Cercle de l’amitié V2 Kawasaki 5 1 Tr. 00:39:28.771
20 431 GAILLARD Jean-Marc V1 Honda 5 1 Tr. 00:39:46.881 8:05.849
21 19 VACHERAND Timothee Racing Tout Terrain V2 honfda 5 1 Tr. 00:40:04.121 8:12.200
22 514 PILLON David Moto Club du Littoral 59 V2 Honda 5 1 Tr. 00:40:18.972 8:31.700
23 193 LORIDAN Raphael Moto Club de Bailleul V1 Kawasaki 5 1 Tr. 00:40:25.982 8:12.630
24 58 BENCHAIBA Samuel Moto Club Picard V2 Honda 5 1 Tr. 00:41:17.180 8:15.810
25 20 MONTEAUD Fabrice C.M. PROMO V2 Yamaha 5 1 Tr. 00:41:23.090 8:45.470
26 60 DENOYELLE Nicolas Touquet Auto Moto V2 Kawasaki 5 1 Tr. 00:41:24.940 8:26.411
27 16 CANTIN Patrice Moto Club du Pays des Olonnes V2 Honda 5 1 Tr. 00:41:25.610 8:29.641
28 23 FAYET Fabien Racing Tout Terrain V2 Honda 5 1 Tr. 00:41:28.850 8:28.790
29 17 VICHARD Marc Team Enduro Passion V2 Honda 5 1 Tr. 00:41:33.270 8:20.030
30 189 DELAPORTE Olivier Moto Club de Gouy en Artois V2 Honda 5 1 Tr. 00:41:36.640 8
31 48 CAVRON Jean Philippe Touquet Auto Moto V2 Honda 5 1 Tr. 00:41:49.831 8:27.751
32 13 LIENARD Olivier Touquet Auto Moto V2 Honda 5 1 Tr. 00:41:57.260 8:16.020
33 27 DECOTTEGNIE Louis Racing Tout Terrain V2 Yamaha 5 1 Tr. 00:42:11.090 8:45.900
34 528 FEDELE David Arden Moto Passion V2 Honda 5 1 Tr. 00:42:14.901 9:04.430
35 51 DEGOUY Sebastien Les Whoops Flixecourtois V2 Honda 5 1 Tr. 00:42:32.701 8:31.780
36 439 KROONEN Didier V2 honda 5 1 Tr. 00:43:04.461 8:48.870
37 402 MADDELEIN Julien Moto Club du Littoral 59 V2 Honda 5 1 Tr. 00:43:09.481 8:40.070
38 531 LAMBERMONT Damien V2 Yamaha 5 1 Tr. 00:43:21.106 8:23.477
39 485 MARCQ Geoffrey Moto Club du Littoral 59 V2 Kawasaki 5 1 Tr. 00:43:33.222 8:35.260
40 132 LEFEVRE Alexandre Moto Club Municipal Ailly sur N… V1 Honda 5 1 Tr. 00:43:46.562 8
41 21 MAILLE Gregory Moto Club du Littoral 59 V1 Honda 5 1 Tr. 00:43:48.409 8:39.630
42 225 MUTELET Olivier Racing Tout Terrain V2 HONDA 5 1 Tr. 00:43:51.830 9:00.991
43 301 PAQUET Jeremy Moto Club des ESTEYS V2 Honda 5 1 Tr. 00:43:59.920 8:43.700
44 370 DUFLOT Maxime Moto Club du Littoral 59 V2 HONDA 5 1 Tr. 00:44:04.550 8:51.700
45 307 SALICRU Sylvain Moto Club de Saint Thibery V1 Honda 5 1 Tr. 00:44:13.340 8:46.180
46 102 POURRE Jacques MX Chrono V2 Yamaha 5 1 Tr. 00:44:22.980 8:53.681
47 457 GAUGUIN Fabien Racing Tout Terrain V2 Honda 5 1 Tr. 00:44:31.730 8:43.800
48 80 RICHARD Charles Moto Club Pecquencourt V2 Suzuki 5 1 Tr. 00:44:31.780 8:41.000
49 75 BOIZIEAU Cedric Moto Club des Plages V2 Suzuki 5 1 Tr. 00:44:48.000 9:04.990
50 332 PAULUS Thomas V2 Honda 5 1 Tr. 00:44:48.420 8:47.760
De volledige resultaten kan je bekijken via deze link.
Foto: Dylan Botte