Zaterdag werd er op een gedeelte van het circuit in Franchimont de 2h La Chinelle voor Vintage enduro’s gereden. Het duo Lacasse/Paje wonnen de wedstrijd voor Thomas/Leonard en Dandoy/Rousseau. De tandem Magain/Despontin viel net naast het podium. Het resultaat van de 12h de La Chinelle kan je vinden bij onze collega’s van MXMag.be.
Foto intro: Gino Maes
De resultaten
| 1 | EV1/VIN | LACASSE/PAJE | 17 | trs | 
| 2 | EV1/2 | THOMAS/LEONARD | 17 | trs | 
| 3 | EV1/2 | DANDOY/ROUSSEAU | 16 | trs | 
| 4 | EV1/VIN | MAGAIN/DESPONTIN | 16 | trs | 
| 5 | EV1/2 | VAN LANGEVELD/CYTE | 16 | trs | 
| 6 | EV1/VIN | FIORENTINO/FIORENTINO | 16 | trs | 
| 7 | EV1/VIN | GRAUX/NEEFS | 16 | trs | 
| 8 | HC/VIN | TOURNAY Lucien | 16 | trs | 
| 9 | EV1/VIN | ALBERT/ALBERT | 16 | trs | 
| 10 | EV1/VIN | SILVERIO Ricardo | 15 | trs | 
| 11 | EV1/VIN | DAMMAN/BARCHMAN | 15 | trs | 
| 12 | EV1/2 | FOLIE/VANDERHEYDEN | 15 | trs | 
| 13 | EV1/2 | LEROY FRANCIS | 15 | trs | 
| 14 | EV1/VIN | HEUSCHLING Carlo | 15 | trs | 
| 15 | EV1/2 | BUISSERET/MARTIN | 15 | trs | 
| 16 | HC/VIN | BOGERS/PANDUCCIO | 14 | trs | 
| 17 | EV2/VIN | MOURLON/FEIDER | 14 | trs | 
| 18 | EV1/VIN | MARTIAT/TEMMERMAN | 14 | trs | 
| 19 | EV1/EVO | BOGAERT/BRICHART | 14 | trs | 
| 20 | EV1/VIN | MAHY/GUERRETTI | 14 | trs | 
| 21 | EV1/VIN | VINX/VINX | 14 | trs | 
| 22 | EV1/VIN | RICHELLE Martial | 14 | trs | 
| 23 | EV1/VIN | DENIS/DENIS | 14 | trs | 
| 24 | EV1/VIN | DELADRIERE/BERTIEAUX | 14 | trs | 
| 25 | HC/VIN | VAN LAETHEM Quentin | 14 | trs | 
| 26 | EV3/VIN | PARIDAENS Thierry | 14 | trs | 
| 27 | EV1/VIN | GOFFART/GOFFART | 14 | trs | 
| 28 | EV1/VIN | LAMBOT/LAMBERMONT | 14 | trs | 
| 29 | EV1/2 | BRONKART/GILLARD | 13 | trs | 
| 30 | EV2/VIN | VANBAELEN/MAYNE | 13 | trs | 
| 31 | HC/VIN | TISSIER Steve | 13 | trs | 
| 32 | EV1/VIN | COUSSAERT/JOBKENNE | 13 | trs | 
| 33 | EV1/VIN | LESUISSE/LESUISSE | 13 | trs | 
| 34 | EV1/VIN | PORSON/DENUIT | 13 | trs | 
| 35 | HC/2 | LAJOIX/MATINEZ | 13 | trs | 
| 36 | EV1/VIN | SEFCSIK/MARCHAL | 13 | trs | 
| 37 | EV1/2 | LEFEBVRE/DETIENNE | 13 | trs | 
| 38 | EV1/2 | GODFRIAUX/BLOQUIAU | 13 | trs | 
| 39 | EV1/2 | RIFON/VALENTINI | 13 | trs | 
| 40 | EV1/VIN | COLIGNON Charles | 12 | trs | 
| 41 | EV1/2 | DARDENNES/DARDENNES | 12 | trs | 
| 42 | EV1/2 | BUCHET/BUCHET | 12 | trs | 
| 43 | EV2/VIN | BOLLAND/YERNAUX | 12 | trs | 
| 44 | EV1/VIN | JOURET Eddy | 12 | trs | 
| 45 | EV1/VIN | BIETLOT/GHISLAIN | 12 | trs | 
| 46 | EV3/VIN | YERNAULT Michel | 12 | trs | 
| 47 | EV1/VIN | DUBOIS/DUBOIS | 12 | trs | 
| 48 | EV2/VIN | DELPIERRE Marc | 11 | trs | 
| 49 | EV1/VIN | CLEPPERT/CLEPPERT | 11 | trs | 
| 50 | EV1/VIN | AERTS/AERTS | 11 | trs | 
| 51 | EV1/VIN | DANDOY Antoine | 11 | trs | 
| 52 | HC/2 | BARTHELEMI/DOPS | 11 | trs | 
| 53 | EV1/2 | ITTELET/LEBRUN | 10 | trs | 
| 54 | EV1/2 | COLON/GILMART | 10 | trs | 
| 55 | EV1/VIN | BRILLENS/VAN VOLSEM | 10 | trs | 
| 56 | EV1/2 | NIVARLET/RULMONT | 10 | trs | 
| 57 | EV1/2 | LEROY Philippe | 4 | trs | 
| 58 | EV1/2 | DEZA/DEZA | 1 | trs | 







