X

La Chinelle: het resultaat van de 2 Heures Vintage

Hieronder vindt u het klassement van de 2 Vintage Hours die deze zaterdag werd verreden als voorproefje van de 42e editie van de 12 Heures de la Chinelle in Franchimont. Het duo Dejong/Closset wist de 2 uren als snelsten te volbrengen. 

Foto: Gino Maes

Resultaten

2 HEURES VINTAGE

1 V1/ DEJONG/CLOSSET YAMAHA 1:59:53,696 15 trs
2 V1/ VANLANGEVELD/CYTE MAICO/BULTACO 2:00:44,413 15 trs
3 V1/ VANDENBERGHE/POTVIN SUZUKI 2:02:44,332 15 trs
4 HC/ BRANCHE/DEJONG SUZUKI/HUSQVARNA 2:04:21,109 15 trs
5 HC/ FORS/COUSSAERT YAMAHA/KTM 2:07:08,641 15 trs
6 V1/ TEMMERMAN/MAHY PUCH 2:01:39,468 14 trs
7 V1/ VANBAELEN/DANDOY MONTESA/MONTESA 2:06:02,410 14 trs
8 V1/ VANDERHEYDEN/SENTE SUZUKI/YAMAHA 2:08:09,345 14 trs
9 4/ SIBILLE PIERRE ? 2:00:00,782 13 trs
10 V1/ RICHELLE MARTIAL SWM 2:03:31,353 13 trs
11 HC/ BREYER/BERTRAND SUZUKI/SUZUKI 2:06:38,277 13 trs
12 HC/ MAGAIN MAXENCE HONDA 1:38:00,734 12 trs
13 V2/ TOURNAY PIERRE CZ 2:00:09,249 12 trs
14 V2/ PARIDAENS THIERRY CZ 2:00:34,330 12 trs
15 V1/ BRONKART/GILLARD ? 2:00:52,436 12 trs
16 V1/ JOURET/TISTON KTM/KTM 2:03:37,933 12 trs
17 V1/ PHILIPPET/DODION HONDA/HONDA 2:04:33,386 12 trs
18 V1/ DUBOIS/DUBOIS KTM/KTM 2:04:56,528 12 trs
19 HC/ DI_SILVIO/PORSON SWM/KRAMER 2:05:55,386 12 trs
20 V2/ MARCHAL/RIBOUX ? 2:08:23,308 12 trs
21 V1/ BOLLAND/CONSTAND SWM/CZ 2:02:43,450 11 trs
22 V1/ DE_COOMAN/MASSIN SUZUKI 2:03:42,020 11 trs
23 HC/ SEFCSIK/VOUE KAWASAKI/KAWASAKI 2:04:53,748 11 trs
24 V1/ HOSSAY/GILMART YAMAHA/YAMAHA 2:09:28,812 11 trs
25 V1/ DOUDELET STEVE SUZUKI 2:02:16,237 9 trs
26 V1/ VANDERSMISSEN/VANDERSMISSEN YAMAHA/YAMAHA 1:08:40,305 8 trs
27 V1/ DARDENNES NICOLAS MONTESA 1:31:45,716 8 trs
28 V2/ YERNAULT MICHEL BSA 2:10:11,366 8 trs
29 HC/ DUCOCHEZ ROBIN CZ 1:30:39,075 6 trs
30 V1/ TISSIER STEVE YAMAHA 0:57:05,035 5 trs
31 V1/ ALBERT DOMINIQUE MAICO 1:13:44,531 5 trs
32 V1/ ALBERT/LAQUAYE SACHS/SWM 0:23:12,113 3 trs
33 V1/ MORTIER/MORTIER ? 0:18:42,515 2 trs
34 V1/ FRANCOIS/NEEFS HUSQVARNA 0:07:14,496 1 trs
35 V1/ ROMAIN/BERNARD SUZUKI 0:08:50,041 1 trs
36 V1/ VINX/VINX SUZUKI 0:09:12,316 1 trs
admin: