In 2017 lijkt het vanzelfsprekend dat van elk evenement beelden worden geschoten, iedereen heeft nu een smartphone met camera in de zakken. In 1964 was dat even anders. Mensen die amateurbeelden schoten op een Grand Prix motorcross kon je op één hand tellen.
En dat die beelden in 1964 in kleur werden gefilmd was nog uitzonderlijker. In die tijd werden de beelden uiteraard op analoge film vastgelegd en is het een leuke vaststelling dat er veel gedigitaliseerd word dezer dagen. Dat gebeurde ook met de onderstaande video. Deze video publiceerden we al eerder maar nu vonden we een versie van meer dan 6 minuten. Een leuke vaststelling is dat de lay-out van de omloop in al die jaren weinig werd gewijzigd. Alles is heel herkenbaar.
De Brit Jeff Smith won de GP van 1964. Onderaan deze video vind je nog de lijst van alle winnaars op de legendarische Citadel. Victor Leloup was de eerste individuele winnaar van een GP en Sebastian Pourcel en Davide Guarneri waren de laatste winnaars op de Citadel. Na 2007 is er nooit meer een wedstrijd gereden in Namur.
Jaar | MXDN | | |
1951 | 1. België | 2. Groot Brittannië | 3. France |
Jaar | 500cc | | |
1952 | Victor Leloup | | |
1953 | René Baeten | | |
1954 | René Baeten | | |
1955 | John Draper | | |
Jaar | MXDN | | |
1956 | 1. Groot Brittannië | 2. Zweden | 3. België |
Jaar | 500cc | 250cc | |
1957 | Sten Lundin | Willi Oesterle | |
1958 | René Baeten | Jaromir Cizek | |
Jaar | MXDN | | |
1959 | 1. Groot Brittannië | 2. Zweden | 3. België |
Jaar | 500cc | | |
1960 | Bill Nilsson | | |
1961 | Sten Lundin | | |
1962 | John Burton | | |
1963 | Rolf Tibblin | | |
1964 | Jeffrey Smith | | |
Jaar | MXDN | | |
1965 | 1. Groot Brittannië | 2. België | 3. Zwitserland |
Jaar | 500cc | | |
1966 | Arthur Mampkin | | |
1967 | Paul Friedrichs | | |
1968 | Bengt Aberg | | |
1969 | Roger DeCoster | | |
1970 | Roger DeCoster | | |
1971 | Roger DeCoster | | |
1972 | Roger DeCoster | | |
1973 | Willy Bauer | | |
1974 | Roger DeCoster | | |
1975 | Roger DeCoster | | |
1976 | Roger DeCoster | | |
1977 | Heikki Mikkola | | |
1978 | Heikki Mikkola | | |
1979 | André Malherbe | | |
1980 | André Malherbe | | |
1981 | Hakan Carlqvist | | |
1982 | André Vromans | | |
1983 | Hakan Carlqvist | | |
1984 | Dave Thorpe | | |
1985 | Dave Thorpe | | |
1986 | Georges Jobe | | |
1987 | Heinz Kinigadner | | |
1988 | Hakan Carlqvist | | |
1989 | Dave Thorpe | | |
1990 | Eric Geboers | | |
1991 | Jacky Martens | | |
1992 | Kurt Nicoll | | |
1993 | Jacky Martens | | |
1994 | Marcus Hansson | | |
1995 | Johan Boonen | | |
1996 | Shayne King | | |
1997 | Darryl King | | |
1998 | Stefan Everts | | |
1999 | Peter Johansson | | |
Jaar | 500cc | 250cc | 125cc |
2000 | Joel Smets | Yves Demaria | |
2001 | Stefan Everts | Mickael Pichon | James Dobb |
Jaar | MXDN | | |
2001 | 1. Frankrijk | 2. België | 3. Nieuw-Zeeland |
Jaar | 500cc (MX3) | 250cc (MX1/MXGP) | 125cc (MX2) |
2003 | Cedric Melotte | Stefan Everts | Stefan Everts |
2004 | | Stefan Everts | Antonio Cairoli |
2005 | | Stefan Everts | Andrew McFarlane |
2006 | | Stefan Everts | Antonio Cairoli |
2007 | | Sebastian Pourcel | Davide Guarneri |
Bron: Wikipedia