Eerder vandaag kon Adrien Van Beveren de Enduro Vintage winnen in Le Touquet. Hij klopte met ruime voorsprong David Herbreteau en Arnaud Demeester. DNF’s waren er o.a. van To van Grinsven, Maxime sot en Scotty Verhaeghe. U had nog de volledige resultaten te goed van de openingswedstrijd van de 47ste Enduropale.
Foto: Dylan Botte
Resultaat Enduro Vintage
1 42 VAN BEVEREN Adrien ASM de Croix en Ternois Honda V2 9 – 01:03:36.188 7:06.530
2 231 HERBRETEAU David Moto Club du Pays des Olonnes Honda V2 9 1:16.619 01:04:52.807 6:59.061
3 6 DEMEESTER Arnaud Racing Tout Terrain Yamaha V2 9 4:17.150 01:07:53.338 7:22.709
4 4 PREVOT Damien Moto Club Manre Honda V2 9 4:17.771 01:07:53.959 7:17.527
5 9 LEPAN Jean Loup Moto Club Picard Tip Top V2 9 7:12.631 01:10:48.819 7:37.422
6 270 JEANNE Maxime Ouville Moto Club Yamaha V2 9 7:31.549 01:11:07.737 7:45.131
7 117 CAMBIER Vincent Moto Club Pecquencourt Esprit Cross V2 8 1 Tr. 01:04:05.800 7:25.013
8 333 PATER Henk MX Chrono Honda V2 8 1 Tr. 01:04:15.677 7:47.351
9 314 HENRY Lilian Moto Club Granges sur Vologne Yamaha V2 8 1 Tr. 01:04:18.767 7:55.299
10 242 METIVIER Lucas Moto Club Moto Sport Passion Honda V2 8 1 Tr. 01:04:43.176 7:47.700
11 2 DUMONTIER Romain Rouen Moto Crampons Honda V2 8 1 Tr. 01:04:52.887 7:29.539
12 13 BLOMME Alexis Racing Tout Terrain Honda V2 8 1 Tr. 01:05:39.228 7:51.100
13 512 KEVIN gauniaux Kawasaki V2 8 1 Tr. 01:05:47.468 8:05.440
14 641 DONEUX Benjamin MC Charleville Mezieres en Arde… Suzuki V2 8 1 Tr. 01:06:57.547 8:08.090
15 406 GOLLEAU Anthony Association Sports Elec Dampierre Kawasaki V2 8 1 Tr. 01:07:04.018 8:38.211
16 16 THEILLOUT Guillaume Ride On Honda V2 8 1 Tr. 01:08:12.506 8:24.711
17 586 GUILLAUME Sebasti… Extreme Moto Club Honda V2 8 1 Tr. 01:08:12.919 8:24.911
18 80 JAHNICHEN Anthony Moto Club de Gouy en Artois Yamaha V2 8 1 Tr. 01:08:23.548 8:29.769
19 14 GABREAUX Aurelien Moto Club Manre Kawasaki V2 8 1 Tr. 01:08:59.967 8:24.080
20 45 BOURGAIN Marius Moto Club du Littoral 59 Kawasaki V2 8 1 Tr. 01:09:00.947 8:50.511
21 41 HAMARD Kevin Moto Club de la vallée de l’Oise Yamaha V2 8 1 Tr. 01:09:22.687 8:30.291
22 20 MANSARD Maxime Moto Club Zamattio Yamaha V2 8 1 Tr. 01:09:23.298 8:30.130
23 17 GAILLARD Jean-Marc Honda V2 8 1 Tr. 01:09:48.758 8:32.450
24 15 BESNIER Arnaud Bud Racing Training Camp Yamaha V2 8 1 Tr. 01:09:52.958 8:36.159
25 146 MONCEL Edgard Moto Club Mailly le Camp Yamaha V2 8 1 Tr. 01:09:54.819 8:51.009
26 10 BETHYS Thierry Moto club challandais Honda V2 8 1 Tr. 01:10:11.407 8:24.740
27 579 HOEVERS Storm MX Chrono KTM V2 8 1 Tr. 01:10:22.247 8:21.910
28 268 DELIEGE Hugues Racing Tout Terrain Yamaha V2 8 1 Tr. 01:10:23.297 8:43.990
29 18 LORIDAN Raphael Moto Club de Bailleul Kawasaki V2 8 1 Tr. 01:10:37.018 8:44.310
30 29 RICHARD Charles Cassel Moto Club Suzuki V2 8 1 Tr. 01:10:43.108 8:32.281
31 468 DEKERLE Jonathan Moto Club d’Arette Kawasaki V2 8 1 Tr. 01:10:53.337 8:45.391
32 345 HOSTEN Florent Moto Club Municipal Ailly sur Noye Yamaha V2 8 1 Tr. 01:11:06.717 8:46.901
33 5 POTISEK Sergei Cassel Moto Club Honda V2 8 1 Tr. 01:11:10.438 8:20.151
34 28 LEDRU Felix Mx 15 Moto Club Honda V2 8 1 Tr. 01:11:15.358 8:56.841
35 435 CANTIN Patrice Moto Club du Pays des Olonnes Honda V2 8 1 Tr. 01:12:17.517 9:08.672
36 58 FAURE Felix MX Chrono honda V2 8 1 Tr. 01:12:29.576 8:55.117
37 40 VACHERAND Timoth… Racing Tout Terrain Yamaha V2 8 1 Tr. 01:17:44.757 9:02.082
38 23 PIRARD Joseph MX Chrono Honda V3 7 2 Tr. 01:03:51.379 9:06.220
39 26 PLANCKART Arthur Moto Club du Littoral 59 Yamaha V2 7 2 Tr. 01:04:04.539 9:14.571
40 52 LEROY Denis Moto Club Mervillois Honda V2 7 2 Tr. 01:04:23.857 8:59.291
41 48 VANDERHEM Franco… Moto Club du Littoral 59 Honda V2 7 2 Tr. 01:04:37.218 8:55.630
42 395 LEFEBVRE Thibault Moto Club du Val de Sensee Yamaha V2 7 2 Tr. 01:04:45.367 8:47.979
43 106 BART Olivier Moto Club du Val de Sensee Honda V2 7 2 Tr. 01:05:14.597 9:10.431
44 267 RABATTU Charly Moto Club Saint Romanais Yamaha V2 7 2 Tr. 01:05:16.338 9:20.179
45 50 DENOYELLES Sebas… Moto Club de Thelle Honda V2 7 2 Tr. 01:05:25.271 9:04.570
46 1 CEULEMANS Damien Mx Park Clastres 02 Honda V2 7 2 Tr. 01:05:27.378 8:52.680
47 53 DUHAUPAS Benoit Enduropale le Touquet Pas de Ca… Honda V2 7 2 Tr. 01:05:55.098 8:58.380
48 450 LAGAMME Julien Yamaha V2 7 2 Tr. 01:06:00.568 9:35.990
49 340 NEE Sebastien Moto Club du Littoral 59 Honda V2 7 2 Tr. 01:06:20.095 9:19.010
50 59 MESNIL Ludovic MX Chrono Honda V2 7 2 Tr. 01:06:27.909 9:21.390
51 33 MARCQ Geoffrey MX Chrono Honda V2 7 2 Tr. 01:06:38.016 9:12.339
52 65 BENCHAIBA Samuel PRO-STAGE Honda V2 7 2 Tr. 01:06:41.936 9:58.062
53 47 LE BERRE Gauthier Calais Sports Mécaniques Yamaha V2 7 2 Tr. 01:06:59.168 9:17.942
54 693 RICHOUX Felix Chablis Moto Verte Honda V2 7 2 Tr. 01:07:17.303 9:24.364
55 55 POURRE Jacques Moto Club du Littoral 59 Yamaha V2 7 2 Tr. 01:07:23.236 9:43.611
56 241 KOCHANSKI Johan Racing Tout Terrain Honda V2 7 2 Tr. 01:07:23.659 8:33.045
57 76 ESCOUBET Florian St Martin Mx Honda V2 7 2 Tr. 01:07:29.909 8:56.450
58 438 FOURNIER Gregory Moto Club Canche Authié Honda V2 7 2 Tr. 01:07:32.357 9:16.259
59 250 DELIGNIERES Quent… MX Chrono Honda V2 7 2 Tr. 01:07:35.197 9:30.289
60 34 VICHARD Marc Team Enduro Passion Honda V2 7 2 Tr. 01:07:40.247 9:37.840
61 353 HENRARD Philippe Kawasaki V2 7 2 Tr. 01:08:01.188 9:52.801
62 303 CARLIER Maxime Moto Club Rozoy Honda V2 7 2 Tr. 01:08:25.295 8:02.022
63 341 THIEBAUX Bryan Moto Club Rozoy Honda V2 7 2 Tr. 01:08:58.197 9:20.150
64 8 ANTONY Sebastien Extreme Moto Club Yamaha V2 7 2 Tr. 01:09:01.357 9:28.628
65 315 DEBRUC Robin Moto Club Tilloy Floriville Honda V2 7 2 Tr. 01:09:18.318 9:40.300
66 99 KROONEN Didier Honda V2 7 2 Tr. 01:09:18.847 9:41.879
67 43 MINET Jerome Touquet Auto Moto Honda V2 7 2 Tr. 01:09:23.667 9:55.059
68 517 BULTEAU Tanguy Moto Club du Pays des Olonnes Honda V2 7 2 Tr. 01:09:32.723 9:59.110
69 37 BEZE Axel Moto Club Pecquencourt Kawasaki V2 7 2 Tr. 01:09:35.798 9:23.168
70 82 DEGOUY Sebastien Moto/Quad Plainville Honda V2 7 2 Tr. 01:09:44.238 9:50.018
71 253 MOREAU Mathieu Extreme Moto Club Kawasaki V2 7 2 Tr. 01:10:02.739 9:35.658
72 89 LEJAY Antoine PRO-STAGE Yamaha V2 7 2 Tr. 01:10:07.629 9:42.831
73 83 LEROUX Maxime Rouen Moto Crampons Kawasaki V2 7 2 Tr. 01:10:16.827 9:40.818
74 110 FERREIRA DE CARV… Moto Club des ESTEYS Honda V2 7 2 Tr. 01:10:30.168 10:07.151
75 236 LEQUETTE Louis Rando Trails Compiegnois Yamaha V2 7 2 Tr. 01:10:35.310 9:58.070
76 96 MAZAUD Francois Rochechouart Olympique Moto Cl… Honda V2 7 2 Tr. 01:10:40.168 9:56.509
77 591 PREVOST Pierrick Moto club les Découvertes Kawasaki V2 7 2 Tr. 01:10:42.818 9:50.721
78 327 TREVISANUT Davy Racing Club De Beaumarchès Suzuki V2 7 2 Tr. 01:10:44.568 9:52.741
79 88 MARCANT Dominique Racing Tout Terrain Yamaha V2 7 2 Tr. 01:10:50.826 10:09.290
80 328 CANTEREL Lucas Moto Club Gravenchonnais Honda V2 7 2 Tr. 01:10:56.437 10:01.370
81 548 MAZZONI Francois Enduropale le Touquet Pas de Ca… Honda V2 7 2 Tr. 01:11:16.848 9:13.230
82 64 DUBRULLE Anthony Moto Club de Gouy en Artois Honda V2 7 2 Tr. 01:11:20.148 10:16.060
83 346 DERISSON Marius Ouville Moto Club Honda V2 7 2 Tr. 01:11:41.529 10:13.761
84 536 LE VISAGE Mickael Moto Club Romagne Honda V2 7 2 Tr. 01:11:49.317 9:48.649
85 66 HENRY Herve Moto Club Granges sur Vologne Honda V2 7 2 Tr. 01:11:54.595 10:05.727
86 136 BEAUDEQUIN Julien MX Chrono Honda V2 7 2 Tr. 01:12:05.827 10:30.230
87 621 FRANSSEN Jason Moto Club Rozoy Honda V2 7 2 Tr. 01:12:06.317 9:54.501
88 94 SAMPER David Moto Club du Littoral 59 Honda V2 7 2 Tr. 01:12:49.336 10:08.756
89 385 LAVIT Lucas Moto Club Bruguieres Honda V2 7 2 Tr. 01:12:49.418 9:44.779
90 74 CHUFFART Francois-… Association Sportive de Maricourt Kawasaki V2 7 2 Tr. 01:12:53.758 9:57.241
91 98 BADENES Eric FCMPN Honda V2 7 2 Tr. 01:13:03.618 10:05.830
92 687 MOURAUD Julien Moto Club Romagne Honda V2 7 2 Tr. 01:13:04.529 9:30.041
93 115 SILVA SILVERIO Ric… Mx Moulins Motoclub Honda V2 7 2 Tr. 01:13:09.257 10:04.270
94 73 LANGUE Sylvain PRO-STAGE Honda V2 7 2 Tr. 01:13:19.117 10:08.280
95 214 FOBERT Victor Ligny Racing Team Yamaha V2 7 2 Tr. 01:13:27.727 10:21.801
96 67 DUMONTIER Franck Mx 15 Moto Club Honda V2 7 2 Tr. 01:13:29.418 10:10.228
97 452 WILLIATTE Benjamin Moto Club Picard Yamaha V2 7 2 Tr. 01:13:58.717 10:34.230
98 232 LORDET Victor Moto Sud Organisation Yamaha V2 7 2 Tr. 01:14:01.348 10:34.331
99 237 JAUNIN Guillaume MC Holeshot Herbretais Honda V2 7 2 Tr. 01:14:10.488 10:33.310
100 444 LE ROHELLEC Yoha… Moto Club Langonnais Yamaha V2 7 2 Tr. 01:14:16.905 10:41.661
101 185 LESCAILLET Rodrigue Moto Club du Littoral 59 Yamaha V3 7 2 Tr. 01:14:49.546 10:39.820
102 492 BEAUCOUD Andy St Chamond Moto Sport Yamaha V2 7 2 Tr. 01:14:52.397 10:21.521
103 671 DAMMEREY Sebasti… Moto Club de Bailleul Yamaha V2 6 3 Tr. 01:03:44.168 10:13.288
104 414 DUCELLIER Nicolas Rando Trails Compiegnois Yamaha V2 6 3 Tr. 01:03:56.379 10:09.921
105 154 CAFFRAY Jacques Moto Club Canche Authié Yamaha V2 6 3 Tr. 01:03:57.029 10:12.740
106 298 PATRELLE Jeremy Moto Club de Blargies Honda V2 6 3 Tr. 01:03:59.276 10:36.669
107 367 MIGNOT Geoffrey Moto Club Cercle de l’amitié Yamaha V2 6 3 Tr. 01:04:31.518 10:07.709
108 302 LEROUX Jerome Moto Sport Couture Honda V2 6 3 Tr. 01:04:38.429 10:18.692
109 24 DUMEZ Clement Racing Tout Terrain Honda V2 6 3 Tr. 01:04:43.768 9:36.260
110 493 MOULLE Maxime RC MX Gouy Servins Kawasaki V2 6 3 Tr. 01:04:46.154 10:03.151
111 93 PENET Vincent Association pour le Développeme… Yamaha V2 6 3 Tr. 01:04:51.267 9:59.029
112 56 VAN DE WOESTYNE … Racing Tout Terrain Honda V2 6 3 Tr. 01:04:56.377 9:35.401
113 293 REBERGUES Karl Enduropale le Touquet Pas de Ca… Honda V2 6 3 Tr. 01:05:04.506 11:17.320
114 105 LALLIER Bastien Moto Club de Berchères les Pierr… Honda V2 6 3 Tr. 01:05:26.368 10:24.982
115 77 MIELCAREK Frederic Moto Club du Littoral 59 Yamaha V2 6 3 Tr. 01:05:34.747 10:49.099
116 330 LADENT WICART Ma… Motor Club Du Montargois Honda V2 6 3 Tr. 01:05:37.697 10:41.239
117 157 FAUVEL Baptiste Enduropale le Touquet Pas de Ca… Honda V2 6 3 Tr. 01:05:40.888 10:14.959
118 119 DUMOULIN Bertrand Moto Club du Littoral 59 Honda V2 6 3 Tr. 01:05:44.848 10:36.512
119 423 LANVIN Arnaud Mx 15 Moto Club Honda V2 6 3 Tr. 01:06:02.488 10:56.750
120 243 ANDRIEUX Pierre Moto Club du Littoral 59 Yamaha V2 6 3 Tr. 01:06:05.429 10:27.291
121 166 MEMETEAU Anthony Moto Club du Pignada Honda V2 6 3 Tr. 01:06:06.958 11:27.108
122 626 DEHAIS Adrien Moto Club du Littoral 59 Honda V2 6 3 Tr. 01:06:22.618 9:56.761
123 57 CAMPION Achille MX Chrono Custom V2 6 3 Tr. 01:06:26.229 11:01.640
124 103 LIPSCOMB Tony MX Chrono Suzuki V2 6 3 Tr. 01:06:33.049 10:37.620
125 79 DELETOILLE Cesar Cassel Moto Club Honda V2 6 3 Tr. 01:06:35.709 9:28.290
126 421 DURAND Thomas Moto Club de l’Homelais Honda V2 6 3 Tr. 01:06:42.317 9:48.571
127 104 DUCELLIER Louis Rando Trails Compiegnois Honda V2 6 3 Tr. 01:06:44.287 10:34.930
128 25 BENVENUTO Guillau… Moto Club du Littoral 59 Honda V2 6 3 Tr. 01:07:04.438 10:55.068
129 440 COUSSAERT Mallory Suzuki V2 6 3 Tr. 01:07:11.528 10:40.650
130 123 BLAISE Bruno Moto Club Rozoy Honda V2 6 3 Tr. 01:07:12.259 11:17.860
131 356 LANGLOIS Sebastien Extreme Moto Club Honda V2 6 3 Tr. 01:07:28.148 10:44.192
132 564 BEVE Luc Moto Club du Littoral 59 Yamaha V2 6 3 Tr. 01:07:39.217 10:44.377
133 116 VILLAIN Sebastien FCMPN Suzuki V2 6 3 Tr. 01:07:39.267 11:13.540
134 102 BARRET Christophe Moto Club du Littoral 59 Yamaha V2 6 3 Tr. 01:07:50.298 10:07.470
135 343 LELARGE Florian MECA SPORT 72 Yamaha V2 6 3 Tr. 01:07:53.958 11:12.530
136 159 LESCAILLET Ernest Moto Club du Littoral 59 Honda V3 6 3 Tr. 01:07:57.288 10:59.792
137 97 DESTAILLEUR Jean … Touquet Auto Moto Honda V2 6 3 Tr. 01:08:04.578 11:08.120
138 355 ISOLA Dominique honda V2 6 3 Tr. 01:08:09.119 10:43.141
139 391 CARON Mathieu Mx Park Clastres 02 Yamaha V2 6 3 Tr. 01:08:13.129 10:51.270
140 456 ROUSSEAU Vincent Moto Club Aresien Yamaha V2 6 3 Tr. 01:08:23.009 11:06.380
141 397 BACHELET Cedric DU PAVILLON MOTO CLUB Yamaha V2 6 3 Tr. 01:08:35.687 10:53.257
142 69 ROUSSELLE Nicolas Moto Club Picard Suzuki V2 6 3 Tr. 01:08:40.447 11:24.422
143 179 MEURILLON Felix Enduropale le Touquet Pas de Ca… Honda V2 6 3 Tr. 01:08:49.841 10:42.536
144 126 DUMONT Valentin Association Sportive de Maricourt Kawasaki V2 6 3 Tr. 01:08:55.457 10:28.269
145 107 POULET Marceau Association Sportive de Maricourt Suzuki V2 6 3 Tr. 01:08:57.467 11:30.858
146 60 TRAN VAN Frederic Moto Club Canche Authié Honda V2 6 3 Tr. 01:09:06.407 11:14.400
147 552 BLESTEL Maximilien Moto Club du Val d’Ouve Honda V2 6 3 Tr. 01:09:15.969 11:30.393
148 294 ROUSSEAU Alexandre Moto Club du Littoral 59 KTM V3 6 3 Tr. 01:09:26.408 10:33.981
149 112 VOLZ Arnaud Les Whoops Flixecourtois Yamaha V2 6 3 Tr. 01:09:31.768 11:41.091
150 589 VIGER Julien Normandie Mx Club Honda V2 6 3 Tr. 01:09:33.278 11:03.549
151 522 FERMEN Laurent Moto Club de Gouy en Artois Honda V2 6 3 Tr. 01:09:39.469 11:06.833
152 569 SENGIERS David Moto Club du Littoral 59 Suzuki V2 6 3 Tr. 01:10:10.639 11:19.442
153 472 LECLERCQ Pierre Moto Club Pecquencourt Honda V2 6 3 Tr. 01:10:15.017 11:11.900
154 358 DEGAUGUE Damien Moto Club du Littoral 59 Honda V2 6 3 Tr. 01:10:16.537 10:55.339
155 246 TILLIER Christophe Moto Club du Littoral 59 Kawasaki V2 6 3 Tr. 01:10:24.508 11:49.361
156 240 BLOT Christophe Moto Club Canche Authié Kawasaki V2 6 3 Tr. 01:10:39.188 12:01.591
157 152 ECALARD Benoit Extreme Moto Club Kawasaki V2 6 3 Tr. 01:10:47.379 11:20.691
158 510 MOISSON Fabien Association Sportive de Maricourt Yamaha V2 6 3 Tr. 01:10:55.792 9:24.593
159 49 MALLEM Cyril Moto Club du Littoral 59 Honda V2 6 3 Tr. 01:10:58.777 11:22.420
160 134 LEGRAND Martin Moto Club du Littoral 59 Honda V2 6 3 Tr. 01:11:01.757 10:55.489
161 122 DUBOIS Jerome Moto Club Pecquencourt Yamaha V2 6 3 Tr. 01:11:02.767 12:04.909
162 501 VERVOORT Jeremy Moto Club Picard Yamaha V2 6 3 Tr. 01:11:04.557 10:35.070
163 277 GROOT Matthias Racing Tout Terrain Honda V2 6 3 Tr. 01:11:14.048 11:39.650
164 636 SOREL Bertrand Moto Club Municipal Ailly sur Noye Honda V2 6 3 Tr. 01:11:17.058 10:39.552
165 111 SENECHAL Franck Moto Club Picard Yamaha V2 6 3 Tr. 01:11:23.488 11:18.877
166 502 FAUQUEMBERGUE … Moto Club des ESTEYS Yamaha V2 6 3 Tr. 01:11:27.828 11:08.451
167 420 BORRUT Armand Yamaha V2 6 3 Tr. 01:11:29.308 11:11.110
168 485 DEVULDER Boris Moto Club du Littoral 59 Honda V2 6 3 Tr. 01:11:34.348 10:55.778
169 75 DUPONT Amaury Touquet Auto Moto Yamaha V2 6 3 Tr. 01:11:34.888 10:33.981
170 143 MAILLOT Romain Moto Club Haut Cantal Kawasaki V2 6 3 Tr. 01:11:35.538 11:33.230
171 121 LESAGE Alexis Moto Club du Littoral 59 Yamaha V2 6 3 Tr. 01:11:39.319 11:03.139
172 376 BOULANGER Rudy Moto Club Tilloy Floriville honda V2 6 3 Tr. 01:11:43.628 10:52.962
173 124 GOSSE Daniel Touquet Auto Moto Yamaha V2 6 3 Tr. 01:11:50.069 11:46.621
174 252 MILLET Maxence CMPN Paris Yamaha V2 6 3 Tr. 01:11:51.116 11:52.041
175 555 DELPIERRE Dylan Beauvais Moto Club Honda V2 6 3 Tr. 01:12:01.127 12:05.691
176 437 CANDAELE Clement Association Sportive de Maricourt Honda V2 6 3 Tr. 01:12:03.347 11:54.501
177 129 LEDOUX Yves Beauvais Moto Club Honda V2 6 3 Tr. 01:12:10.357 10:11.699
178 127 DEFLANDRE Gregoire Moto Club Pecquencourt Yamaha V2 6 3 Tr. 01:12:14.097 11:07.240
179 ??? (30001) ??? 6 3 Tr. 01:12:14.347 11:07.160
180 448 PICKE Nicolas Moto Club Volx Villeneuve Honda V2 6 3 Tr. 01:12:16.617 12:19.699
181 319 LORELLE Jerome Liovette Club Beauvais Honda V2 6 3 Tr. 01:12:20.857 12:01.780
182 120 FAYDIGA Martin Enduropale le Touquet Pas de Ca… Kawasaki V2 6 3 Tr. 01:12:33.617 11:11.372
183 91 COLLET Olivier Moto Club Picard Honda V3 6 3 Tr. 01:12:34.887 10:22.680
184 697 NAUDI Florent Moto Club Pernois Honda V2 6 3 Tr. 01:12:44.040 11:32.097
185 430 PETITPAS Antoine Moto Club Mervillois Honda V2 6 3 Tr. 01:12:53.108 11:27.938
186 337 TERWAGNE Jean-Ja… Moto Club du Littoral 59 Honda V2 6 3 Tr. 01:12:53.848 11:30.750
187 233 DUBRULLE Valerian Moto Club de Gouy en Artois Honda V2 6 3 Tr. 01:13:10.114 11:47.461
188 699 DUFLOS Vincent Racing Tout Terrain Honda V2 6 3 Tr. 01:13:19.887 12:03.599
189 509 WAREIN Tom Enduropale le Touquet Pas de Ca… Yamaha V3 6 3 Tr. 01:13:24.356 10:00.837
190 666 ROUAN Gregoire Moto Club du Littoral 59 Suzuki V2 6 3 Tr. 01:13:34.408 10:58.360
191 187 INIZAN Alexandre Amicale Moto Brestoise Honda V2 6 3 Tr. 01:13:43.286 12:40.368
192 142 MASUI Jean Charles Moto Club des ESTEYS Yamaha V2 6 3 Tr. 01:13:47.197 12:21.699
193 491 REIN David Honda V2 6 3 Tr. 01:13:58.067 12:16.389
194 362 FEUTRY Kevin MX Chrono Kawasaki V2 6 3 Tr. 01:14:01.428 12:24.759
195 352 MOUTON Lucas Le Mx Avenir Roumegoux Yamaha V2 6 3 Tr. 01:14:04.007 12:01.251
196 349 BARRET Thomas Touquet Auto Moto Yamaha V2 6 3 Tr. 01:14:04.228 12:25.570
197 275 HEDOUIN Julien Moto Club du Littoral 59 Yamaha V2 6 3 Tr. 01:14:10.617 12:04.470
198 139 RENAULT Maxence Enduropale le Touquet Pas de Ca… Yamaha V2 6 3 Tr. 01:15:07.367 12:45.559
199 128 DELATTRE Rodrigue Moto Club du Littoral 59 Yamaha V2 6 3 Tr. 01:15:21.007 12:10.611
200 150 FRARD Antoine Moto Club de Dreux Yamaha V2 6 3 Tr. 01:15:27.528 11:32.501
201 171 POMMIER Nicolas MX Guilleville Yamaha V2 6 3 Tr. 01:15:31.187 12:02.730
202 590 DEFRAEYE Dorian Enduropale le Touquet Pas de Ca… Yamaha V2 6 3 Tr. 01:15:34.977 11:51.282
203 692 MABILEAU Sten Amicale Motocycliste de Chinon Kawasaki V2 6 3 Tr. 01:15:48.587 12:02.500
204 428 BRUCY Antoine Moto Verte Chateaurenard Honda V2 6 3 Tr. 01:15:51.677 11:23.189
205 424 SANCHEZ Aurelien Midrevaux Moto Club Kawasaki V2 6 3 Tr. 01:16:00.298 12:24.100
206 476 TRINCAT Adrien Honda V2 6 3 Tr. 01:16:18.648 12:19.280
207 471 ZENGERS Francois MX Landricourt Yamaha V3 6 3 Tr. 01:16:22.276 12:17.389
208 197 HORST Jues Enduropale le Touquet Pas de Ca… Yamaha V2 6 3 Tr. 01:19:01.608 9:41.801
209 149 GOSSE Jeremy Moto Club Tilloy Floriville Yamaha V2 6 3 Tr. 01:19:15.388 12:50.240
210 167 FOUCHER Simon Pont d’Ouilly Moto Club Kawasaki V2 5 4 Tr. 01:03:37.998 12:47.611
211 72 WATERLOT Paul Moto Club du Littoral 59 Yamaha V2 5 4 Tr. 01:03:42.208 12:29.071
212 324 COQUET Cyril Moto Club de la Divatte honda V2 5 4 Tr. 01:03:43.018 12:25.430
213 695 BAUDOIN Florian Extreme Moto Club Honda V2 5 4 Tr. 01:03:56.209 12:10.449
214 138 BACQUET Jean Fran… SPORT MECANIQUE A CRAMP… Honda V2 5 4 Tr. 01:04:06.207 12:41.130
215 141 CHAUSSOY Tony Calais Sports Mécaniques Yamaha V2 5 4 Tr. 01:04:08.347 13:01.870
216 529 LACOSTE Thibault Enduropale le Touquet Pas de Ca… Honda V2 5 4 Tr. 01:04:11.247 11:53.200
217 183 MARC Florent Moto Club de Blargies Yamaha V3 5 4 Tr. 01:04:15.017 12:36.989
218 620 DROLET Arnaud Enduropale le Touquet Pas de Ca… Honda V2 5 4 Tr. 01:04:23.147 12:18.680
219 162 CARTON Richard Racing Tout Terrain Honda V2 5 4 Tr. 01:04:25.358 13:15.770
220 527 BATISSE Thomas Amis Moto Verte de Belleville Honda V2 5 4 Tr. 01:04:30.969 12:50.036
221 551 DESENCLOS Thibaut Touquet Auto Moto Yamaha V2 5 4 Tr. 01:04:52.597 11:41.259
222 384 LOHYN Adrien Moto Club du Littoral 59 Honda V2 5 4 Tr. 01:05:10.737 12:13.570
223 545 MALLET Jeremy Saint Valéry Motocross Suzuki V2 5 4 Tr. 01:05:32.158 13:11.949
224 274 BOETE Jean Moto Club Pecquencourt Honda V2 5 4 Tr. 01:05:33.737 11:41.301
225 174 MASSY Stephane Enduropale le Touquet Pas de Ca… Honda V2 5 4 Tr. 01:05:44.778 12:13.310
226 379 FONTAINE Jean-Pas… Enduropale le Touquet Pas de Ca… Yamaha V3 5 4 Tr. 01:05:48.478 12:37.800
227 364 HERVIEUX Germain Saint Valéry Motocross Honda V2 5 4 Tr. 01:06:07.938 13:24.419
228 554 GOUSSARD Benjamin ASS.Sportive du Domaine de Foo… Honda V2 5 4 Tr. 01:06:51.657 13:15.430
229 408 MORNET Jimmy Association Sportive Moto Pays d… Honda V2 5 4 Tr. 01:07:00.468 12:04.022
230 155 PONLOT Didier Honda V2 5 4 Tr. 01:07:22.139 12:26.700
231 180 CATRYSSE Guillaume Moto Club du Littoral 59 yamaha V2 5 4 Tr. 01:07:25.709 14:11.571
232 604 BAZIN Alexandre Touquet Auto Moto Yamaha V2 5 4 Tr. 01:07:30.247 14:11.440
233 400 BREANT Julien Moto Club Gravenchonnais Honda V3 5 4 Tr. 01:07:32.257 13:32.060
234 587 MINEL Valentin Extreme Moto Club Yamaha V2 5 4 Tr. 01:07:35.709 13:30.391
235 305 DUPONT Gilles Racing Tout Terrain Yamaha V2 5 4 Tr. 01:07:51.668 12:27.661
236 175 FLEURY David Enduropale le Touquet Pas de Ca… Yamaha V2 5 4 Tr. 01:07:54.088 12:59.570
237 292 BOUZIN Marc Amicale Moto Brestoise Honda V2 5 4 Tr. 01:08:00.778 13:21.410
238 561 TOPART Julien Mx 15 Moto Club Kawasaki V2 5 4 Tr. 01:08:03.658 11:44.100
239 257 ECARNOT Franck Moto Club Fresnois Suzuki V2 5 4 Tr. 01:08:20.899 13:06.689
240 360 CLOUVEL Louis Montoncel Racing Competition Kawasaki V2 5 4 Tr. 01:08:21.678 12:30.229
241 662 DUBOIS Guillaume Enduropale le Touquet Pas de Ca… Honda V2 5 4 Tr. 01:08:39.787 13:18.852
242 272 VARLET Julien Moto Club Picard Yamaha V2 5 4 Tr. 01:09:52.028 12:53.551
243 350 RUECHE Alexandre MX Chrono Honda V2 5 4 Tr. 01:10:30.748 13:43.722
244 581 VAN MOORLEGHEM … Extreme Moto Club Yamaha V2 5 4 Tr. 01:10:33.138 14:04.089
245 173 VOELCKER stephan Enduropale le Touquet Pas de Ca… yamaha V2 5 4 Tr. 01:10:37.888 13:07.552
246 390 THUIN Manuel Honda V2 5 4 Tr. 01:10:55.427 13:32.259
247 256 ANCHAIN Freddy Moto Club de Gouy en Artois Yamaha V2 5 4 Tr. 01:11:06.508 13:50.959
248 619 GUIDICCI Antonin yamaha V2 5 4 Tr. 01:11:44.968 14:06.879
249 432 COZIC Thibault Enduropale le Touquet Pas de Ca… Yamaha V2 5 4 Tr. 01:11:48.829 13:53.579
250 464 REICHEL Corentin Enduropale le Touquet Pas de Ca… Yamaha V3 5 4 Tr. 01:12:19.797 13:33.948
251 460 STAEBLER Mathieu Moto Club du Littoral 59 Honda V2 5 4 Tr. 01:12:25.207 13:37.509
252 178 BLOUIN Eric ASM de Croix en Ternois Kawasaki V3 5 4 Tr. 01:12:56.788 15:13.319
