X
    Categories: Results

De resultaten van de oldtimers in Orp-Le-Grand!

Afgelopen zondag waren de oldtimerpiloten te gast op de FMB/BMB-wedstrijd te Orp-Le-Grand. Het is al een aantal jaren dat de mannen op oude motoren mee doen op de flanken van “La Petite Gette”. 

De foto’s heeft u al gezien en nu krijgt u van ons ook de resultaten. Serge Vandersmissen won de wedstrijd op een Honda door een tweede en een eerste plaats in de reeksen. Brik Schelfaut was de pechvogel van de dag want hij kreeg af te rekenen met een afgelopen ketting in de tweede reeks. Tweede in de eindrangschikking werd Montesa-piloot Christopher Rousseau. Schelfaut kon nog derde worden.

 

PILOTES Race1 Race2 Total

 

1 VANDERMISSEN SERGE 22 25 47
54 ROUSSEAU CHRISTOPHER 20 22 42
67 SCHELFAUT BRIK 25 12 37
168 DANDOY OLIVIER 16 20 36
89 BRONKART KENNY 18 14 32
131 PAULUSSEN MICHEL 13 18 31
37 VANLANGEVELD CHRISTOPHE 14 16 30
118 TIHOUX PATRICE 15 15 30
90 CYTE PHILIPPE 9 13 22
66 MULS PASCAL 12 10 22
13 DELCHAMBRE PASCAL 10 11 21
112 MOURION EMMANUEL 6 9 15
24 LEFEBVRE JULEIN 7 8 15
137 WILLEMS STEF 11 1 12
86 LECLERCQ RUDY 4 7 11
20 LOUVET FRANZ 5 5 10
55 HANQUET PATRICK 8 0 8
58 VANDEN BOSCH MARC 1 6 7
28 LEBERGER ALAIN 3 4 7
10 VAN VLIERBERGEN PATRICK 2 2 4
12 GUSTIN FREDERIC 0 3 3
64 GILLARD FERNAND 0 0 0
68 DANDOY ANDRE 0 0 0
3 COMBANI JORIAN 0 0 0
30 VAN VLIERBERGEN OMER 0 0 0
141 MEUWISSEN JOS 0 0 0
2 VOUE ALLISON 0 0 0
11 SIMON JOSE 0 0 0
196 WILLEMS IRIS 0 0 0
5 GRASER PETER 0 0 0
15 VAN HUFFELEN LUC 0 0 0
16 DEZA NICOLAS 0 0 0

Foto: Paul Weyten

admin: