Het was even wachten maar uiteindelijk kregen we de volledige resultaten van de ECMO-wedstrijd afgelopen weekend in Marum te pakken. Hieronder vindt je de lijst met alle landen die deelnamen en hun uiteindelijke rangschikking.
Class 30+ | Class 50+ | Class 60+ | Class 66+ | Class 72+ | |||||
1 | England | 1 | England | 1 | Finland | 1 | Czech Rep | 1 | Sweden |
2 | Czech Rep | 2 | Belgium | 2 | Netherlands | 2 | Netherlands | 2 | Denmark |
3 | Belgium | 3 | Denmark | 3 | Sweden | 3 | Switzerland | 3 | Netherlands-1 |
4 | Netherlands-1 | 4 | Czech Rep | 4 | Czech Rep | 4 | Sweden | 4 | Czech Rep |
5 | Switzerland | 5 | Wales | 5 | Belgium | 5 | Belgium | 5 | Germany |
6 | N. Ireland | 6 | Sweden | 6 | Denmark | 6 | Wales | 6 | Netherlands-2 |
7 | Wales | 7 | Finland | 7 | Germany | 7 | Denmark | 7 | England |
8 | Germany | 8 | Switzerland | 8 | Switzerland | 8 | England | 8 | Belgium |
9 | Netherlands-2 | 9 | N. Ireland | 9 | England | 9 | Scotland | 9 | N. Ireland |
10 | Scotland | 10 | Germany | 10 | Scotland | 10 | Germany | ||
11 | Netherlands | 11 | Wales | ||||||
12 | S. Ireland | 12 | N. Ireland | ||||||
13 | Scotland |
Foto: Ramona Steude-Schulze