X
    Categories: nieuws

Classic MX des Nations in Marum: De Entry List!

Nu zaterdag 21 september reizen heel wat Europese piloten af naar de kop van Drenthe om te strijden voor de landentitel bij de Classic motoren. Place to be is Marum dat ten westen ligt van de stad Groningen. Onder leiding van Landenverantwoordelijke Roger Jaemers en Teammanager Francis Stempien is een sterke Belgische delegatie vertegenwoordigd op deze CMCdN. 

De ECMO-wedstrijd is er in vijf leeftijdscategorieën, 30+, 50+, 60+, 66+ en 72+. Met niet minder dan 200 deelnemers uit 13 verschillende landen zal het gezellig druk worden daar in het rennerspark. Traditioneel valt daar altijd wel een koopje te doen als je onderdelen nodig hebt voor je classic crossmotor. Het circuit “Trimunt” in Marum is het strijdtoneel van deze traditierijke race. Het is vanuit Brussel 340 km rijden en de omloop ligt vlak naast de E22/A7. Het GPS-adres is: Kloosterweg 4, 9363 VJ Marum. Volgende week krijg je van ons alle resultaten van de landenwedstrijd en ook een pak beeldmateriaal. Onder de deelnemerslijsten vindt je ook het uurschema van de wedstrijddag. Wij wensen de Belgische teams veel succes toe in het zwarte zand van Marum.

De landenteams voor de CMCdN in Marum.

30+

30+ 1 Czech Rep Toman Radek CZ 1972 2 380
30+ 2 Czech Rep Ondrej Hering CZ 1972 2 380
30+ 3 Czech Rep David Riha CZ 1972 2 380
30+ 4 Czech Rep Jaroslav Korinek CZ 1972 2 250
30+ 9 Belgium Christophe Lemaire CZ 1970 2 380
30+ 10 Belgium Bjorn Verdoodt CZ 1971 2 250
30+ 11 Belgium Olivier Derome CZ 1969 2 380
30+ 12 Belgium Frederic Winance CZ 1969 2 360
30+ 13 England Kris Winder Honda 1973 2 250
30+ 14 England Wayne Partington CZ 1970 2 380
30+ 15 England Keith Rice CZ 1972 2 380
30+ 16 England Andy Hinchliffe Honda 1973 2 250
30+ 21 N. Ireland John Griffiths Metisse JAP 1965 4 500
30+ 22 N. Ireland David Stockdale CZ 1972 2 360
30+ 23 N. Ireland Andrew Nicholl CZ 1968 2 360
30+ 24 N. Ireland Lee Rook CZ 1972 2 250
30+ 25 Switzerland Roman Peritz BSA 1971 4 500
30+ 26 Switzerland Daniel Rohrer CZ 1968 2 380
30+ 27 Switzerland Thamer Engeli Honda Elsinor 1973 2 250
30+ 28 Switzerland Lars Peyer Kawasaki 1973 2 250
30+ 33 Wales George Gorvett BSA 1966 4 500
30+ 34 Wales Lee Kelly Jawa Metisse 1967 4 500
30+ 35 Wales Matt Morgan Husqvarna 1964 2 250
30+ 36 Wales Nathan Jones Husqvarna 1969 2 400
30+ (1) 37 Netherlands Jeff Lanting CZ 1965 2 380
30+ (1) 38 Netherlands Seth Cox CZ 1970 2 380
30+ (1) 39 Netherlands Mathijs Vos CZ 1970 2 250
30+ (1) 40 Netherlands Derk Rattink Jawa 1964 4 600
30+ 41 Scotland Liston Bell Jawa 1964 4 560
30+ 42 Scotland Thom Anderson Husqvarna 1972 2 250
30+ 43 Scotland Mark Waston CZ 1973 2 380
30+ 44 Scotland Raymond McKinney CZ 1972 2 380
30+ 45 Germany Tino Frohlich CZ 1970 2 250
30+ 46 Germany Dennis Lenzer CZ 1970 2 380
30+ 47 Germany Martin Koster CZ 1965 2 380
30+ 48 Germany Marcel Schuhknecht CZ 1970 2 380
30+ (2) 49 Netherlands Paul Van Dulmen Maico 1970 2 400
30+ (2) 50 Netherlands Jeon Timmerhuis CZ 1969 2 380
30+ (2) 51 Netherlands Jimmy Wanders CZ 1973 2 250
30+ (2) 52 Netherlands Willem Jan Van Wieren CZ 1970 2 380

50+

50+ 1 England Keith Best CZ 1970 2 380
50+ 2 England Nick Archer BSA 1965 4 250
50+ 3 England Ady Cox CZ 1972 2 380
50+ 4 England Gene Womack Jawa 1964 4 500
50+ 5 Belgium Jan Blancquaert CZ 1971 2 250
50+ 6 Belgium John Smeyers CZ 1972 2 380
50+ 7 Belgium Chris Smeyers CZ 1972 2 380
50+ 8 Belgium Sylvio Pasinetti BSA 1965 4 500
50+ 9 N. Ireland Adrian Lappin Metisse JAP 1965 4 500
50+ 10 N. Ireland Trevor Calderwood CZ 1971 2 250
50+ 11 N. Ireland Ian Buchanan CZ 1970 2 360
50+ 12 N. Ireland William Burgess CZ 1968 2 360
50+ 13 Czech Rep Petr Dokoupil CZ 1971 2 380
50+ 14 Czech Rep Ruda Kavsky CZ 1971 2 380
50+ 15 Czech Rep Pabel Hrabak CZ 1971 2 380
50+ 16 Czech Rep Bohdan Ruzicka BSA 1967 4 250
50+ 21 Sweden Goran Carlsson CZ 1969 2 380
50+ 22 Sweden Ove Persson CZ 1969 2 380
50+ 23 Sweden Boje Cristiansson Jawa 1964 4 500
50+ 24 Sweden Tomas Johansoon CZ 1969 2 250
50+ 25 S. Ireland George Radley Bultaco 1973 2 250
50+ 26 S. Ireland Nick Selwyn Bultaco 1973 2 360
50+ 27 S. Ireland Mark Cook CCM 1973 4 520
50+ 29 Netherlands Rien Wekken Van CZ 1969 2 360
50+ 30 Netherlands Jan Schapendonk CZ 1969 2 380
50+ 31 Netherlands Tonnie Vink CZ 1970 2 250
50+ 32 Netherlands Gerrit Schreurs BSA 1964 4 440
50+ 33 Finland Antti Vartiainen CZ 1970 2 380
50+ 34 Finland Risto Lipponen CZ 1969 2 250
50+ 35 Finland Juhani Himmanen BSA 1966 4 441
50+ 36 Finland Jari Keskitalo CZ 1971 2 250
50+ 37 Switzerland Joe Busser BLM 1965 4 500
50+ 38 Switzerland Reto Vittori BSA 1968 4 500
50+ 39 Switzerland Beat Napflin HVA 1968 2 250
50+ 40 Switzerland Dany Nussli CCM 1973 4 500
50+ 41 Wales Keith Rodden CZ 1968 2 380
50+ 42 Wales John Cash BSA 1967 4 500
50+ 43 Wales Sean Wilkes BSA 1967 4 500
50+ 44 Wales Gary Warr Ossa 1972 2 250
50+ 45 Scotland Ian Stainton CCM 1973 4 500
50+ 46 Scotland Archie Baird CZ 1971 2 380
50+ 47 Scotland Garry Britton Suzuki 1973 2 250
50+ 48 Scotland Davy Wilson BSA 1966 4 500
50+ 53 Denmark Jan William Nielsen BSA 1963 4 500
50+ 54 Denmark Per Lodahl Hermansen CZ 2
50+ 55 Denmark Henrik Andreasen Yamaha 1972 2 250
50+ 56 Denmark Morgan Haugaard Johansen BSA 1971 4 500
50+ 57 Germany Mike Steude CZ 1969 2 380
50+ 58 Germany Holger Bley CZ 1971 2 250
50+ 59 Germany Stephen Thiel CZ 1969 2 380
50+ 60 Germany Harry Strohmeier BSA 1968 4 500

60+

60+ 1 Netherlands Gerrit Polsvoort Jawa 1964 4 630
60+ 2 Netherlands Rob Vernet BSA 1964 4 500
60+ 3 Netherlands Wim Kroon BSA 1965 4 500
60+ 4 Netherlands Peter Van De Nieuwenhof CZ 1968 2 400
60+ 5 Czech Rep Vitrzslav Branda CZ 1970 2 380
60+ 6 Czech Rep Karel Liska BSA 1965 4 500
60+ 7 Czech Rep Vladimir Ampapa CZ 1971 2 380
60+ 8 Czech Rep Milan Vasicek BSA 1965 4 440
60+ 9 Germany Franz Baur CZ 1967 2 380
60+ 10 Germany Rainer Dierolf BSA 1968 4 500
60+ 11 Germany Lothar Diwischek CZ 1965 2 380
60+ 12 Germany Michael Koch BSA 1964 4 500
60+ 13 Belgium Patrice Thioux CZ 1968 2 380
60+ 14 Belgium Charly Stouvenakers Maico 1969 2 400
60+ 15 Belgium Luc Verpoorten Matchless 1964 4 500
60+ 16 Belgium Freddy Appelen BSA 1972 4 500
60+ 17 Switzerland Beny Winiger BSA 1965 4 500
60+ 18 Switzerland Hans-Jorg Traber CZ 1968 2 380
60+ 19 Switzerland Rene Walther BSA 1965 4 500
60+ 20 Switzerland Jakob Wehrle CZ 1968 2 360
60+ 21 Sweden Ulf Envall BSA 1967 4 500
60+ 22 Sweden Lars Envall BSA 1967 4 500
60+ 23 Sweden Tommy Karlsson SOH 1964 4 500
60+ 24 Sweden Lars Carlsson Monark 1968 2 380
60+ 25 Denmark Kurt Villadsen BSA 1963 4 500
60+ 26 Denmark Keld Bo Hansen CZ 1964 2 360
60+ 27 Denmark Peter Norgard BSA 1963 4 500
60+ 28 Denmark Wille Moller CZ 1963 2 360
60+ 29 Finland Ari Lahti Jawa 1966 4 600
60+ 30 Finland Leo Uro Tribsa 1951 4 500
60+ 31 Finland Timo Jarvinen CZ 1970 2 380
60+ 32 Finland Jukka Penttila CZ 1970 2 380
60+ 33 Scotland John Fleming CZ 1971 2 380
60+ 34 Scotland Kenny Harper CZ 1963 2 420
60+ 35 Scotland Stewart Roden CCM 1968 4 500
60+ 36 Scotland Fergus Moodie BSA 1967 4 441
60+ 41 Wales Robert Twigg BSA 1964 4 500
60+ 42 Wales Robert Morgan BSA 1966 4 500
60+ 43 Wales John (Jess) Yates CZ 1971 2 380
60+ 44 Wales Peter Lockwood CZ 1964 2 360
60+ 45 England Philip Roberts CZ 1972 2 380
60+ 46 England Gerard Copping CZ 1972 2 380
60+ 47 England Wayne Le Marquand BSA 1965 4 500
60+ 49 N. Ireland Craig McCoo Greeves 1962 2 250
60+ 50 N. Ireland Wesley Stockdale BSA 1968 4 441
60+ 51 N. Ireland Chris Blair CZ 1967 2 360

66+

66+ 1 Czech Rep Jiri Stodulka CZ 1964 2 360
66+ 2 Czech Rep Miroslav Hanacek CZ 1964 2 360
66+ 3 Czech Rep Karel Kozak CZ 1964 2 360
66+ 4 Czech Rep Frantisek Bezdicek CZ 1964 2 360
66+ 5 Netherlands Jacob Homan CZ 1965 2 360
66+ 6 Netherlands Bert Van Venrooy CZ 1964 2 380
66+ 7 Netherlands Jan van de Brom BSA 1965 4 500
66+ 8 Netherlands Jos Verweij CZ 1964 2 360
66+ 9 Sweden Goran Josefsson Jawa 1964 4 620
66+ 10 Sweden Jorgen Ahlstrom BSA 1964 4 440
66+ 11 Sweden Kent Andersson BSA 1964 4 500
66+ 12 Sweden Soren Johansson BSA 1964 4 500
66+ 17 England Alan Deer CZ 1964 2 360
66+ 18 England John Dowse BSA 1964 4 500
66+ 19 England Roger Dunford BSA 1964 4 500
66+ 20 England Doug Sherbourne BSA 1964 4 350
66+ 21 Wales Geoff Taylor CZ 1964 2 360
66+ 22 Wales Roger Powell CZ 1964 2 250
66+ 23 Wales Phil Edwards Triumph 1964 4 650
66+ 24 Wales Alan Arnott BSA 1964 4 500
66+ 25 Denmark Cai Larsen Matchless 1962 4 600
66+ 26 Denmark Per Jorgensen CZ 1964 2 360
66+ 27 Denmark Kurt Lassen Matchless 1962 4 500
66+ 28 Denmark Olav Birkemose AJS 2
66+ 33 Belgium Herman Vanbroekhoven Ducati 1962 4 350
66+ 34 Belgium Freddy Fleerackers CZ 1964 2 250
66+ 35 Belgium Joseph Careme Matchless 1963 4 500
66+ 36 Belgium Robert Somers CZ 1964 2 250
66+ 37 Switzerland Walter Senn BSA 1965 4 500
66+ 38 Switzerland Werner Mohr CZ 1964 2 360
66+ 39 Switzerland Rudolf Kunzler BSA 1965 4 500
66+ 40 Switzerland Jack Frei HVA 1965 2 360
66+ 41 Scotland Jimmy Aird Cheney BSA 1964 4 500
66+ 42 Scotland Stewart Riddel CZ 1964 2 380
66+ 43 Scotland Cliff Hardisty BSA 1964 4 350
66+ 44 Scotland Brian Hamilton CZ 1964 2 380
66+ 45 Germany Kurt Hering CZ 1964 2 380
66+ 46 Germany Michael Seidel CZ 2 380
66+ 47 Germany Helmut Siegmann Maico 1963 2 250
66+ 48 Germany Theo Klotzbucher BSA 1965 4 500

72+

72+ 1 Czech Rep Jindrich Gref CZ 1964 2 360
72+ 2 Czech Rep Jan Skok CZ 1964 2 360
72+ 3 Czech Rep Jaroslav Vrchota CZ 1964 2 360
72+ 4 Czech Rep Antonin Krapek CZ 1964 2 360
72+ 5 Germany Wolfgang Buttner Husky 1964 4 500
72+ 6 Germany Lothar Burkhardt CZ 1962 2 360
72+ 7 Germany Klaus Reissmann BSA 1964 4 500
72+ 8 Germany Volker Hotka CZ 1965 2 360
72+ 9 England Peter Jerred CZ 1964 2 360
72+ 10 England Pat Aldridge BSA 1965 4 500
72+ 11 England David Simpson CZ 1964 2 360
72+ 12 England John Duncombe BSA 1959 4 500
72+ 13 Belgium Franky Vaneecke Husqvarna 1964 2 360
72+ 14 Belgium Ronny Renders BSA 1963 4 500
72+ (1) 17 Netherlands Piet van Dijk BSA 1964 4 500
72+ (1) 18 Netherlands Hans Polsvoort Matchless 1964 4 600
72+ (1) 19 Netherlands Jaap Lanting CZ 1964 2 360
72+ (1) 20 Netherlands Ties Franssen CZ 1964 2 360
72+ 21 Denmark Martin Pedersen BSA 1963 4 500
72+ 22 Denmark Bendt Preus Jawa 1962 4 500
72+ 23 Denmark Ebbe Jorgensen BSA 1963 4 500
72+ 24 Denmark Jens Bakmand Skovsen BSA 1963 4 500
72+ 29 N. Ireland Cecil Pearson Metisse Jap 1964 4 500
72+ 30 N. Ireland Tom Wright CZ 1964 2 360
72+ 31 N. Ireland Albert Stewart Cheney Triumph 1964 4 500
72+ 32 N. Ireland Tom Rutherford CZ 1964 2 360
72+ 33 Sweden Rolf Bernhardsson HVA 1965 2 360
72+ 34 Sweden Hans Astorsson CZ 1965 2 380
72+ 35 Sweden Roland Gustavsson CZ 1965 2 380
72+ 36 Sweden Claes Elmgren HVA 1965 2 360
72+ (2) 37 Netherlands Jan Keizer Triumph 1964 4 500
72+ (2) 38 Netherlands Peter Willems Lindsrom 1964 2 360
72+ (2) 39 Netherlands Herman Leunen Bultaco 1964 2 250
72+ (2) 40 Netherlands Jo Roelofs ESO 1964 4 500

Classic Moto Cross des Nations Programma zaterdag 21 september
Training

08.15 First training 30+ 15 min
08.35 First training 72+ 15 min
08.55 First training 66+ 15 min
09.15 First training 60+ 15 min
09.35 First training 50+ 15 min
09.55 Second training 30+ 15 min
10.15 Second training 72+ 15 min
10.35 Second training 66+ 15 min
10.55 Second training 60+ 15 min
11.15 Second training 50+ 15 min
Pause
12.00 Presentation of the teams
Round 1
13.00 First leg 30+ 20 min + 1 lap
13.25 First leg 72+ 15 min + 1 lap
13.45 First leg 66+ 15 min + 1 lap
14.05 First leg 60+ 15 min + 1 lap
14.25 First leg 50+ 20 min + 1 lap
14.50 Pause
Round 2
15.35 Second leg 30+ 20 min + 1 lap
16.00 Second leg 72+ 15 min + 1 lap
16.20 Second leg 66+ 15 min + 1 lap
16.40 Second leg 60+ 15 min + 1 lap
17.00 Second leg 50+ 20 min + 1 lap
20.00 Price giving ceremony of the European champions

admin: