Vanaf de eerste wedstrijd voor het Belgisch kampioenschap oldtimercross gelden er nieuwe regels voor de 125cc klasse. De cilinderinhoud van deze machines wordt verplicht beperkt tot 125cc. Voorheen was dat maximaal 175cc maar dat is voortaan verboden. De technische commissie van de BOTC-werkgroep heeft een lijst gemaakt met de gangbare merken in deze klasse en de bijbehorende boring en slag.
De lijst bevat naast de toegelaten afmetingen voor de 125cc klasse ook een lijst van motortypes en hun boring/slag die niet meer zijn toegelaten. Beide lijsten zijn niet definitief, er kunnen altijd gegevens toegevoegd worden. Deze documenten kan u altijd raadplegen op de BOTC-pagina van MXVintage.
Toegelaten motoren met boring en slag.
Merk | Alésage/boring | Course/slag |
Ancillotti CR H2 125 | 54 | 54 |
Aprilia MX125 | 54 | 54 |
Aspes Hopi 125 | 54 | 53,8 |
Beta CR125 | 54 | 54 |
BPS RS125 (Rotax) | 54 | 54 |
Bultaco Pursang 125 | ||
Cagiva MXR125 | 56 | 50,6 |
Can-Am CR125 (Rotax) | 54 | 54 |
Derbi Panther 125 | 54 | 54 |
Fantic RC125 | 55,2 | 52 |
Gilera MC125 | 54 | 53,6 |
Hercules GSB 125 (Sachs) | 54 | 54 |
Honda CR125 | 55,5 | 50,7 |
Husqvarna CR125 | 55 | 52 |
Kawasaki KX | 56 | 50,6 |
Kramer MC125 (Rotax) | 54 | 54 |
Kram-It MC125 (Rotax) | 54 | 54 |
KTM RV125 | 54 | 54 |
Maico MC125 | 54 | 54 |
Monark MX125 (Sachs) | 54 | 54 |
Montesa VF/VE 125 | 54 | 54 |
Portal Master 125 (Rotax) | 54 | 54 |
Puch MC125 (Rotax) | 54 | 54 |
Sachs Nauder 125 (Sachs) | 54 | 54 |
Simonini Mustang 125 | 54 | 54 |
Suzuki RM125 | 54 | 54 |
SWM RS125 (Rotax) | 54 | 54 |
TGM MC125 | 54 | 54 |
TM MX125 | ||
Villa MX125 | 54 | 54 |
Yamaha YZ125 | 56 | 50 |
Zündapp MC125 | 54 | 54 |
Verboden motoren met boring en slag.
Merk | Alésage/boring | Course/slag |
Husqvarna 175cc | 64,5 | 52 |
Kawasaki KDX200 | 66 | 58 |
KTM 175cc | 63,5 | 54 |
Rotax 175cc | 63 | 56 |
Sachs 175cc | 63,5 | 56 |
Suzuki PE175 | 62 | 57 |
Yamaha IT/DTMX 175 | 66 | 50 |
Yamaha IT/DTMX Blaster 200cc | 66 | 57 |