Nauwelijks terug van een prachtige podiumplaats in de Dakar Rally, stond Adrien Van Beveren opnieuw op het podium, dit keer met een overwinning in de Enduropale Vintage op het strand van Le Touquet. Het was zijn tweede zege op rij in de vintage categorie. Vanaf de eerste ronde lag hij op kop, hij wist zijn voorsprong te behouden en profiteerde van de kleine foutjes van zijn rivalen om de overwinning te pakken. Nicolas Dercourt pakte de tweede plaats voor Arnaud Demeester.
Dat wil niet zeggen dat Adrien een gemakkelijke race had. Nicolas Dercourt pakte de holeshot maar moest de leidersplaats al snel afstaan aan Demeester. Van start tot finish moest Van Beveren eerst Arnaud Demeester bedwingen voordat hij het tempo hoog kon houden om een voorsprong te houden op Nicolas Dercourt, die tweede lag. Een kleine voorsprong, want aan de finish scheidden slechts 13 seconden de twee Honda-coureurs van elkaar.
Halfweg de race kwam Van Beveren binnen voor een pitstop maar bleef wel leider. Tweede man Nicolas Dercourt had een kleine crash na een botsing met een tragere rijder iets meer dan halverwege de race. De tijd die hij verloor om weer op de motor te kruipen was wellicht voldoende om in het wiel van de leider te geraken maar dat lukte niet meer. Met Demeester als derde was het een mooi podium met allemaal Honda-rijders. Romain Maurez pakte de 4e plaats van Tom Pagès, terwijl een aantal bekende namen in de top 10 stonden. Good old Stéphane Peterhansel deed een dappere poging maar zijn knieën hadden te veel last om een goede plek te veroveren. Hij finishte als 117de.
De eerste Belg is Hugo Stiennes die 19de werd. Langetijd zag het ernaar uit dat die eer was weggelegd voor Kevin Gauniaux want hij reed lang in de buurt van de tiende plek maar viel dan vooraan weg. De beste Nederlander was Suzuki-rijder René Boer, hij scoorde een knappe achtste plaats aan de finish. Isabel Gazon was vandaag de snelste dame in de Enduropale Vintage, zij finishte algemeen op P218.
De volledige resultaten kan je bekijken via deze link.
1 42 VAN BEVEREN Adrien ASM de Croix en Ternois Honda 7 – 01:01:02.682 8:53.438
2 1 DERCOURT Nicolas Moto Club Picard Honda 7 13.960 01:01:16.642 8:56.452
3 6 DEMEESTER Arnaud Moto Club du Littoral 59 Honda 7 2:52.542 01:03:55.224 9:06.410
4 5 MAUREZ Romain Jr Racing Team Honda 7 3:19.070 01:04:21.752 9:07.612
5 2 PAGES Thomas Tyrosse Academy Mc Yamaha 7 3:45.331 01:04:48.013 9:26.741
6 156 LE GONIDEC Paul Moto Club Des Groies Honda 7 4:26.270 01:05:28.952 9:18.600
7 239 DUMONTIER Romain Rouen Moto Crampons Honda 7 4:28.091 01:05:30.773 9:04.993
8 37 BOER Rene Enduropale le Touquet Pas de Cal… Suzuki 7 5:42.330 01:06:45.012 9:30.549
9 11 CAMBIER Vincent Moto Club de l’Avesnois ESPRIT C… 7 7:05.792 01:08:08.474 9:19.649
10 7 BETHYS Thierry Moto club challandais Honda 7 7:18.750 01:08:21.432 9:32.140
11 416 ROULIER Thibaut Moto Club du Pays de la Serre Honda 7 8:06.150 01:09:08.832 9:34.779
12 208 VERBEKE Xavier Bud Racing Training Camp Yamaha 7 8:13.212 01:09:15.894 9:14.067
13 137 HENOUILLE Pablo Pro-Stage Honda 7 9:36.112 01:10:38.794 9:45.899
14 8 POTISEK Sergei Cassel Moto Club Honda 7 10:04.061 01:11:06.743 9:59.910
15 543 MEPLON Marshall Moto Club du Littoral 59 Yamaha 7 10:16.561 01:11:19.243 10:06.059
16 163 BOURGEOIS Marc Moto Club de Poussan Yamaha 7 10:24.199 01:11:26.881 10:17.191
17 12 BLOMME Alexis Racing Tout Terrain Honda 7 11:02.390 01:12:05.072 9:55.920
18 58 MOREL Alexandre Moto Club du Littoral 59 Yamaha 6 1 Tr. 01:01:14.652 10:10.322
19 10 STIENNES Hugo MC Rozoy Suzuki 6 1 Tr. 01:01:23.522 10:10.901
20 9 MORDACQ Arnaud Touquet Auto Moto Kawasaki 6 1 Tr. 01:01:32.053 9:58.271
21 68 DENYS Anthony Moto Club Langonnais Honda 6 1 Tr. 01:01:34.903 10:17.902
22 179 BRUCY Arnold Moto Verte Chateaurenard Honda 6 1 Tr. 01:01:56.791 10:01.240
23 505 BLANQUART Cedric Moto Club du Littoral 59 CAGIVA 6 1 Tr. 01:01:58.564 10:11.140
24 18 HOSTEN Florent Moto Club Municipal Ailly sur Noye Yamaha 6 1 Tr. 01:02:15.212 10:03.089
25 555 BARBARA Steeve Moto Club du Littoral 59 Kawasaki 6 1 Tr. 01:02:27.562 10:01.741
26 17 TRIMOULET Maxime Candie Moto Club Honda 6 1 Tr. 01:02:46.273 10:11.340
27 277 BARRET Tony Segonzac Moto Loisirs Yamaha 6 1 Tr. 01:02:56.373 10:16.909
28 25 HURTEVENT Jerome MC Isbergues Honda 6 1 Tr. 01:03:00.423 10:24.648
29 161 TOURNESSI Jeremy Moto Club les Galipes Honda 6 1 Tr. 01:03:01.873 10:51.262
30 516 ANTONY Sebastien Extreme Moto Club KTM 6 1 Tr. 01:03:11.773 10:49.720
31 21 HATTE Benjamin Moto Club Mailly le Camp Honda 6 1 Tr. 01:03:33.504 10:25.780
32 162 MAUHIN Philippe Moto Club du Littoral 59 Honda 6 1 Tr. 01:04:12.352 10:36.800
33 30 THEILLOUT Guillaume Ride On Honda 6 1 Tr. 01:04:52.673 10:58.150
34 23 VANDERHEM Francois Mx Chrono Honda 6 1 Tr. 01:04:54.653 10:23.242
35 26 PAQUET Vincent Association pour le Développemen… Honda 6 1 Tr. 01:05:08.163 10:57.090
Foto’s: Enduropale
Tekst: Danny Hermans